Ranking ATP na żywo
Aktualizacja: 11 października 2026
Prognozowany ranking ATP, gdyby tegotygodniowe turnieje skończyły się teraz: punkty oficjalne minus zeszłoroczne wyniki, które wypadają, plus punkty zdobyte do tej pory w trwających turniejach. +/− to zmiana punktów na żywo. W tym tygodniu punkty na żywo zmieniły się u 73 tenisistów.
| Na żywo | Zmiana | Kraj | Tenisista | Pkt na żywo | +/− | Obecnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Sinner J. | 10 950 | −50 | ||
| 2 | · | Zverev A. | 9720 | — | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 3 | · | Alcaraz C. | 5310 | +50 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 4 | · | Shelton B. | 4700 | +20 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 5 | ▲1 | Auger-Aliassime F. | 3740 | −150 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 6 | ▲1 | Cobolli F. | 3680 | — | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 7 | ▼2 | Medvedev D. | 3660 | −350 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 8 | · | Tiafoe F. | 3400 | +20 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 9 | ▲1 | Fils A. | 3325 | +50 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 10 | ▼1 | De Minaur A. | 3200 | −100 | Shanghai Masters · 1/8 finału | |
| 11 | ▲1 | Fritz T. | 2880 | — | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 12 | ▼1 | Djokovic N. | 2810 | −370 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 13 | · | Jodar R. | 2709 | +50 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 14 | ▲1 | Mensik J. | 2465 | +20 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 15 | ▲2 | Paul T. | 2425 | +50 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 16 | ▲2 | Nakashima B. | 2355 | +20 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 17 | ▼1 | Tien L. | 2345 | −50 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 18 | ▲1 | Lehecka J. | 2260 | −50 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 19 | ▲1 | Cerundolo F. | 2220 | — | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 20 | ▲2 | Bublik A. | 2205 | +20 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 21 | · | Darderi L. | 2180 | −20 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 22 | ▲1 | Rublev A. | 2175 | — | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 23 | ▲1 | Ruud C. | 2165 | +20 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 24 | ▲1 | Musetti L. | 1940 | −70 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 25 | ▲1 | Davidovich Fokina A. | 1930 | — | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 26 | ▲1 | Khachanov K. | 1920 | +20 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 27 | ▲1 | Blockx A. | 1817 | +30 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 28 | ▲1 | Fonseca J. | 1750 | — | ||
| 29 | ▲2 | Etcheverry T. | 1620 | +30 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 30 | · | Tabilo A. | 1605 | — | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 31 | ▲1 | Humbert U. | 1555 | −20 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 32 | ▲2 | Hurkacz H. | 1525 | +50 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 33 | ▼19 | Vacherot V. | 1500 | −950 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 34 | ▲2 | Buse I. | 1477 | +30 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 35 | · | Michelsen A. | 1460 | — | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 36 | ▲1 | Fery A. | 1443 | +30 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 37 | ▲1 | Arnaldi M. | 1386 | — | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 38 | ▲3 | Van De Zandschulp B. | 1298 | +40 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 39 | ▲4 | Tsitsipas S. | 1280 | +50 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 40 | · | Norrie C. | 1235 | −40 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 41 | ▲3 | Merida Aguilar D. | 1220 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 42 | · | Shapovalov D. | 1195 | −50 | ||
| 43 | ▲2 | van Assche L. | 1190 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 44 | ▲2 | Berrettini M. | 1188 | +20 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 45 | ▼6 | Bergs Z. | 1170 | −150 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 46 | ▲1 | Navone M. | 1155 | — | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 47 | ▲1 | Halys Q. | 1127 | +20 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 48 | ▲8 | Gea A. | 1085 | +100 | Shanghai Masters · 1/8 finału | |
| 49 | ▲1 | Collignon R. | 1078 | — | ||
| 50 | ▲2 | Vallejo D. | 1078 | +30 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 51 | ▲2 | Baez S. | 1044 | — | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 52 | ▲2 | Tirante T. | 1040 | +30 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 53 | ▲2 | Cerundolo J. | 1015 | +20 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 54 | ▼5 | Munar J. | 1010 | −90 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 55 | ▼4 | Borges N. | 1000 | −70 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 56 | ▲3 | Struff J. | 979 | +30 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 57 | · | Hanfmann Y. | 956 | −20 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 58 | ▲2 | Faria J. | 951 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 59 | ▲2 | Kecmanovic M. | 945 | +20 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 60 | ▲5 | Carreno-Busta P. | 924 | +50 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 61 | ▲1 | Burruchaga R. | 891 | — | ||
| 62 | ▲2 | Duckworth J. | 887 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 63 | ▼5 | Griekspoor T. | 885 | −90 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 64 | ▼31 | Rinderknech A. | 870 | −650 | ||
| 65 | ▲1 | Quinn E. | 864 | −10 | ||
| 66 | ▼3 | Marozsan F. | 860 | −20 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 67 | ▲1 | Kopriva V. | 856 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 68 | ▼1 | Altmaier D. | 849 | — | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 69 | · | Diaz Acosta F. | 834 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 70 | ▲3 | Landaluce M. | 807 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 71 | ▲1 | Droguet T. | 801 | — | ||
| 72 | ▲4 | Jacquet K. | 781 | — | ||
| 73 | ▲1 | Korda S. | 780 | −10 | ||
| 74 | ▼3 | Moutet C. | 775 | −30 | ||
| 75 | ▲4 | Safiullin R. | 774 | +30 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 76 | ▲1 | Ugo Carabelli C. | 770 | — | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 77 | ▼7 | Majchrzak K. | 765 | −40 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 78 | · | Medjedovic H. | 764 | — | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 79 | ▼4 | Machac T. | 763 | −20 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 80 | ▲2 | Svajda Z. | 759 | +30 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 81 | ▲2 | Mannarino A. | 743 | +20 | Shanghai Masters · 1/16 finału | |
| 82 | ▲2 | Molcan A. | 742 | +30 | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 83 | ▼2 | Kovacevic A. | 730 | — | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 84 | ▲1 | Hijikata R. | 721 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 85 | ▼5 | Cilic M. | 721 | −20 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 86 | ▲1 | Sonego L. | 688 | −10 | ||
| 87 | ▲1 | Giron M. | 688 | — | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 88 | ▼2 | Bellucci M. | 680 | −20 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 89 | · | Gaston H. | 677 | — | ||
| 90 | · | Trungelliti M. | 671 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 91 | ▲3 | Zheng M. | 659 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 92 | ▼1 | Choinski J. | 658 | — | ||
| 93 | · | Yunchaokete B. | 652 | — | Shanghai Masters · 1/32 finału | |
| 94 | ▲2 | Fearnley J. | 639 | — | ||
| 95 | ▲2 | Prizmic D. | 638 | — | ||
| 96 | ▲5 | Wong C. | 630 | +10 | Shanghai Masters · 1/64 finału | |
| 97 | ▼5 | Bonzi B. | 626 | −30 | ||
| 98 | ▲2 | Samuel T. | 625 | — | ||
| 99 | ▼1 | Walton A. | 620 | −10 | ||
| 100 | ▼1 | Atmane T. | 616 | −10 |
Punkty na żywo aktualizują się co godzinę w trakcie turniejów. Większość pozycji jest taka sama jak w rankingu oficjalnym; zmiany widać tylko tam, gdzie ktoś w tym tygodniu gra lub broni punktów.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest ranking ATP na żywo?
Ranking ATP na żywo pokazuje pozycję w oficjalnym rankingu, jaką każdy tenisista zająłby w najbliższy poniedziałek, przeliczaną na bieżąco w trakcie tygodniowych turniejów: punkty zdobywane w tym roku minus zeszłoroczne wyniki, które wypadają.
Kiedy aktualizuje się ranking ATP na żywo?
Ranking na żywo aktualizuje się co godzinę, gdy trwają turnieje. Oficjalny ranking ATP aktualizuje się w każdy poniedziałek na podstawie wyników z weekendu.
Czy ranking ATP na żywo jest oficjalny?
Nie. Ranking na żywo to prognoza Umpiry na oficjalny ranking ATP z najbliższego poniedziałku; oficjalne rankingi ATP są publikowane co tydzień.