Ranking WTA na żywo
Aktualizacja: 11 października 2026
Prognozowany ranking WTA, gdyby tegotygodniowe turnieje skończyły się teraz: punkty oficjalne minus zeszłoroczne wyniki, które wypadają, plus punkty zdobyte do tej pory w trwających turniejach. +/− to zmiana punktów na żywo. W tym tygodniu punkty na żywo zmieniły się u 68 tenisistek.
| Na żywo | Zmiana | Kraj | Tenisista | Pkt na żywo | +/− | Obecnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Rybakina E. | 9656 | −245 | Beijing · 1/32 finału | |
| 2 | · | Sabalenka A. | 7485 | −325 | Beijing · 1/16 finału | |
| 3 | ▲2 | Andreeva M. | 6306 | +465 | Beijing · finał | |
| 4 | ▼1 | Pegula J. | 6225 | −1040 | ||
| 5 | ▼1 | Gauff C. | 5974 | −1270 | Beijing · 1/8 finału | |
| 6 | ▲1 | Svitolina E. | 5024 | +215 | Beijing · ćwierćfinał | |
| 7 | ▲1 | Muchova K. | 4713 | +30 | Beijing · ćwierćfinał | |
| 8 | ▼2 | Noskova L. | 4678 | −650 | Beijing · 1/8 finału | |
| 9 | · | Swiatek I. | 3999 | −120 | Beijing · ćwierćfinał | |
| 10 | · | Kostyuk M. | 3885 | −155 | ||
| 11 | ▲2 | Jovic I. | 2806 | −35 | Beijing · 1/8 finału | |
| 12 | · | Bencic B. | 2750 | −175 | Beijing · 1/16 finału | |
| 13 | ▲1 | Shnaider D. | 2618 | +30 | Beijing · 1/16 finału | |
| 14 | ▲5 | Mertens E. | 2490 | +325 | Beijing · półfinał | |
| 15 | · | Mboko V. | 2451 | −70 | ||
| 16 | · | Cirstea S. | 2399 | −65 | Wuhan · 1/32 finału | |
| 17 | ▼6 | Anisimova A. | 2363 | −1000 | ||
| 18 | ▼1 | Osaka N. | 2316 | +20 | Beijing · 1/8 finału | |
| 19 | ▼1 | Eala A. | 2276 | — | Wuhan · 1/64 finału | |
| 20 | ▲1 | Chwalinska M. | 2152 | +70 | Beijing · 1/32 finału | |
| 21 | ▲33 | Zheng Q. | 2053 | +970 | Beijing · mistrz | |
| 22 | · | Kalinskaya A. | 2043 | — | Beijing · 1/32 finału | |
| 23 | · | Keys M. | 2029 | — | ||
| 24 | ▲4 | Alexandrova E. | 1871 | +60 | Beijing · ćwierćfinał | |
| 25 | · | Potapova A. | 1841 | −85 | Beijing · 1/32 finału | |
| 26 | · | Fernandez L. | 1829 | −65 | Beijing · 1/32 finału | |
| 27 | ▲7 | Bartunkova N. | 1777 | +425 | Beijing · półfinał | |
| 28 | ▲1 | Bejlek S. | 1775 | +65 | Beijing · 1/16 finału | |
| 29 | ▼5 | Navarro E. | 1774 | −250 | ||
| 30 | ▼3 | Bouzkova M. | 1753 | −120 | Beijing · 1/16 finału | |
| 31 | ▼1 | Li A. | 1663 | +90 | Beijing · 1/8 finału | |
| 32 | ▼1 | Parry D. | 1621 | +70 | Beijing · 1/32 finału | |
| 33 | ▼13 | Paolini J. | 1552 | −570 | Beijing · 1/32 finału | |
| 34 | ▼1 | Sakkari M. | 1492 | +30 | Beijing · 1/16 finału | |
| 35 | ▼3 | Ostapenko J. | 1476 | −5 | Beijing · 1/16 finału | |
| 36 | · | Stearns P. | 1351 | +35 | Beijing · 1/32 finału | |
| 37 | ▼2 | Bucsa C. | 1349 | — | Wuhan · 1/32 finału | |
| 38 | ▲8 | Snigur D. | 1318 | +155 | Beijing · 1/8 finału | |
| 39 | ▲1 | Vekic D. | 1308 | +30 | Beijing · 1/16 finału | |
| 40 | ▼3 | Gibson T. | 1301 | — | Beijing · 1/64 finału | |
| 41 | · | Birrell K. | 1290 | +35 | Beijing · 1/32 finału | |
| 42 | ▼4 | Wang X. | 1253 | −35 | Beijing · 1/32 finału | |
| 43 | ▼4 | Samsonova L. | 1229 | −55 | Beijing · 1/16 finału | |
| 44 | ▲1 | Starodubtseva Y. | 1165 | — | Beijing · 1/64 finału | |
| 45 | ▼3 | Baptiste H. | 1165 | −65 | ||
| 46 | ▲3 | Tjen J. | 1155 | +35 | Beijing · 1/32 finału | |
| 47 | ▲5 | Sherif M. | 1140 | +35 | Wuhan · 1/32 finału | |
| 48 | ▼5 | Krejcikova B. | 1133 | −65 | ||
| 49 | ▼2 | Oliynykova O. | 1126 | — | Beijing · 1/64 finału | |
| 50 | · | Kalinina A. | 1112 | — | Beijing · 1/64 finału | |
| 51 | · | Pliskova K. | 1106 | — | ||
| 52 | ▲4 | Boulter K. | 1097 | +35 | Beijing · 1/32 finału | |
| 53 | · | Korpatsch T. | 1091 | — | Beijing · 1/64 finału | |
| 54 | ▲7 | Tagger L. | 1080 | +35 | Wuhan · 1/32 finału | |
| 55 | ▼11 | Tauson C. | 1064 | −120 | Beijing · 1/32 finału | |
| 56 | ▲11 | Golubic V. | 1058 | +65 | Beijing · 1/16 finału | |
| 57 | ▼9 | Frech M. | 1035 | −85 | Beijing · 1/32 finału | |
| 58 | ▲4 | Ruse G. | 1033 | — | Beijing · 1/32 finału | |
| 59 | ▲4 | Tararudee L. | 1032 | — | Beijing · 1/64 finału | |
| 60 | ▲8 | Timofeeva M. | 1024 | +35 | Beijing · 1/32 finału | |
| 61 | ▼2 | Badosa P. | 1022 | −30 | Beijing · 1/32 finału | |
| 62 | ▲3 | Valentova T. | 1014 | — | ||
| 63 | ▲1 | Bondar A. | 994 | −35 | Beijing · 1/64 finału | |
| 64 | ▲5 | Korneeva A. | 988 | — | ||
| 65 | ▼7 | Sonmez Z. | 987 | −65 | Beijing · 1/64 finału | |
| 66 | ▼6 | Cristian J. | 986 | −65 | ||
| 67 | ▲3 | Parks A. | 985 | — | Beijing · 1/64 finału | |
| 68 | ▲3 | Cocciaretto E. | 985 | — | ||
| 69 | ▲7 | Rakhimova K. | 959 | +30 | Beijing · 1/16 finału | |
| 70 | ▼11 | Osorio Serrano M. | 958 | −65 | Beijing · 1/32 finału | |
| 71 | ▲1 | McNally C. | 948 | −35 | Beijing · 1/64 finału | |
| 72 | ▲1 | Krueger A. | 945 | — | Beijing · 1/32 finału | |
| 73 | ▲22 | Kraus S. | 937 | +120 | Beijing · 1/8 finału | |
| 74 | · | Volynets K. | 935 | — | Beijing · 1/32 finału | |
| 75 | ▼20 | Siniakova K. | 930 | −145 | Beijing · 1/32 finału | |
| 76 | ▲2 | Quevedo K. | 920 | — | ||
| 77 | ▲2 | Udvardy P. | 919 | — | Beijing · 1/64 finału | |
| 78 | ▲3 | Marcinko P. | 915 | — | ||
| 79 | ▲12 | Preston T. | 913 | +65 | Beijing · 1/16 finału | |
| 80 | ▼23 | Zhang S. | 905 | −150 | Wuhan · 1/32 finału | |
| 81 | ▲3 | Maria T. | 894 | — | ||
| 82 | ▼16 | Osorio C. | 893 | −100 | ||
| 83 | ▲3 | Vandewinkel H. | 887 | — | ||
| 84 | ▲4 | Vidmanova D. | 877 | — | Beijing · 1/64 finału | |
| 85 | ▲4 | Blinkova A. | 875 | — | ||
| 86 | ▼4 | Putintseva Y. | 869 | −35 | ||
| 87 | ▲3 | Sawangkaew M. | 868 | — | Wuhan · 1/64 finału | |
| 88 | ▼3 | Wang X. | 854 | −35 | Wuhan · 1/64 finału | |
| 89 | ▲5 | Zarazua R. | 854 | +35 | Beijing · 1/32 finału | |
| 90 | ▼3 | Kasatkina D. | 848 | −35 | Beijing · 1/64 finału | |
| 91 | ▼11 | Linette M. | 846 | −70 | Beijing · 1/64 finału | |
| 92 | · | Townsend T. | 843 | — | ||
| 93 | · | Sierra S. | 830 | — | ||
| 94 | ▼19 | Joint M. | 804 | −130 | Beijing · 1/64 finału | |
| 95 | ▼12 | Ruzic A. | 794 | −100 | ||
| 96 | ▲2 | Waltert S. | 790 | — | ||
| 97 | · | Liu C. | 790 | — | ||
| 98 | ▲1 | Grabher J. | 787 | — | ||
| 99 | ▲2 | Selekhmeteva O. | 778 | — | ||
| 100 | ▼23 | Kessler M. | 770 | −155 |
Punkty na żywo aktualizują się co godzinę w trakcie turniejów. Większość pozycji jest taka sama jak w rankingu oficjalnym; zmiany widać tylko tam, gdzie ktoś w tym tygodniu gra lub broni punktów.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest ranking WTA na żywo?
Ranking WTA na żywo pokazuje pozycję w oficjalnym rankingu, jaką każda tenisistka zająłby w najbliższy poniedziałek, przeliczaną na bieżąco w trakcie tygodniowych turniejów: punkty zdobywane w tym roku minus zeszłoroczne wyniki, które wypadają.
Kiedy aktualizuje się ranking WTA na żywo?
Ranking na żywo aktualizuje się co godzinę, gdy trwają turnieje. Oficjalny ranking WTA aktualizuje się w każdy poniedziałek na podstawie wyników z weekendu.
Czy ranking WTA na żywo jest oficjalny?
Nie. Ranking na żywo to prognoza Umpiry na oficjalny ranking WTA z najbliższego poniedziałku; oficjalne rankingi WTA są publikowane co tydzień.