Classifica ATP live
Aggiornamento: 14 ottobre 2026
Proiezione della classifica ATP se i tornei di questa settimana finissero adesso: punti ufficiali, meno i risultati dell'anno scorso che decadono, più i punti già ottenuti nei tornei in corso. +/− indica la variazione dei punti live. Questa settimana i punti live cambiano per 74 tennisti.
| Live | Variazione | Paese | Tennista | Punti live | +/− | In corso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Sinner J. | 10.950 | −50 | ||
| 2 | · | Zverev A. | 9870 | +150 | Shanghai Masters · quarti di finale | |
| 3 | · | Alcaraz C. | 5310 | +50 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 4 | · | Shelton B. | 4700 | +20 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 5 | · | Medvedev D. | 3810 | −200 | Shanghai Masters · quarti di finale | |
| 6 | · | Auger-Aliassime F. | 3790 | −100 | Shanghai Masters · ottavi di finale | |
| 7 | · | Cobolli F. | 3680 | — | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 8 | · | Tiafoe F. | 3400 | +20 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 9 | ▲1 | Fils A. | 3325 | +50 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 10 | ▼1 | De Minaur A. | 3300 | — | Shanghai Masters · quarti di finale | |
| 11 | ▲1 | Fritz T. | 2880 | — | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 12 | ▲1 | Jodar R. | 2859 | +200 | Shanghai Masters · quarti di finale | |
| 13 | ▼2 | Djokovic N. | 2810 | −370 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 14 | ▲3 | Paul T. | 2575 | +200 | Shanghai Masters · quarti di finale | |
| 15 | · | Mensik J. | 2515 | +70 | Shanghai Masters · ottavi di finale | |
| 16 | ▲2 | Nakashima B. | 2355 | +20 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 17 | ▼1 | Tien L. | 2345 | −50 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 18 | ▲6 | Ruud C. | 2315 | +170 | Shanghai Masters · quarti di finale | |
| 19 | · | Lehecka J. | 2260 | −50 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 20 | ▲2 | Bublik A. | 2255 | +70 | Shanghai Masters · ottavi di finale | |
| 21 | ▼1 | Cerundolo F. | 2220 | — | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 22 | ▼1 | Darderi L. | 2180 | −20 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 23 | · | Rublev A. | 2175 | — | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 24 | ▲2 | Davidovich Fokina A. | 2080 | +150 | Shanghai Masters · quarti di finale | |
| 25 | ▲2 | Khachanov K. | 1970 | +70 | Shanghai Masters · ottavi di finale | |
| 26 | ▼1 | Musetti L. | 1940 | −70 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 27 | ▲1 | Blockx A. | 1817 | +30 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 28 | ▲1 | Fonseca J. | 1750 | — | ||
| 29 | ▲2 | Etcheverry T. | 1620 | +30 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 30 | · | Tabilo A. | 1605 | — | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 31 | ▲3 | Hurkacz H. | 1575 | +100 | Shanghai Masters · ottavi di finale | |
| 32 | · | Humbert U. | 1555 | −20 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 33 | ▼19 | Vacherot V. | 1500 | −950 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 34 | ▲2 | Buse I. | 1477 | +30 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 35 | · | Michelsen A. | 1460 | — | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 36 | ▲1 | Fery A. | 1443 | +30 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 37 | ▲1 | Arnaldi M. | 1386 | — | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 38 | ▲3 | Van De Zandschulp B. | 1348 | +90 | Shanghai Masters · ottavi di finale | |
| 39 | ▲4 | Tsitsipas S. | 1330 | +100 | Shanghai Masters · ottavi di finale | |
| 40 | · | Norrie C. | 1235 | −40 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 41 | ▼2 | Bergs Z. | 1220 | −100 | Shanghai Masters · ottavi di finale | |
| 42 | ▲2 | Merida Aguilar D. | 1220 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 43 | ▼1 | Shapovalov D. | 1195 | −50 | ||
| 44 | ▲1 | van Assche L. | 1190 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 45 | ▲1 | Berrettini M. | 1188 | +20 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 46 | ▲10 | Gea A. | 1185 | +200 | Shanghai Masters · quarti di finale | |
| 47 | · | Navone M. | 1155 | — | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 48 | · | Halys Q. | 1127 | +20 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 49 | ▲1 | Collignon R. | 1078 | — | ||
| 50 | ▲2 | Vallejo D. | 1078 | +30 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 51 | ▲2 | Baez S. | 1044 | — | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 52 | ▲2 | Tirante T. | 1040 | +30 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 53 | ▲2 | Cerundolo J. | 1015 | +20 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 54 | ▼5 | Munar J. | 1010 | −90 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 55 | ▼4 | Borges N. | 1000 | −70 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 56 | ▲3 | Struff J. | 979 | +30 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 57 | · | Hanfmann Y. | 956 | −20 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 58 | ▲2 | Faria J. | 951 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 59 | ▲2 | Kecmanovic M. | 945 | +20 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 60 | ▲5 | Carreno-Busta P. | 924 | +50 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 61 | ▲1 | Burruchaga R. | 891 | — | ||
| 62 | ▲2 | Duckworth J. | 887 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 63 | ▼5 | Griekspoor T. | 885 | −90 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 64 | ▼31 | Rinderknech A. | 870 | −650 | ||
| 65 | ▲1 | Quinn E. | 864 | −10 | ||
| 66 | ▼3 | Marozsan F. | 860 | −20 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 67 | ▲1 | Kopriva V. | 856 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 68 | ▼1 | Altmaier D. | 849 | — | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 69 | · | Diaz Acosta F. | 834 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 70 | ▲3 | Landaluce M. | 807 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 71 | ▲1 | Droguet T. | 801 | — | ||
| 72 | ▲4 | Jacquet K. | 781 | — | ||
| 73 | ▲1 | Korda S. | 780 | −10 | ||
| 74 | ▼3 | Moutet C. | 775 | −30 | ||
| 75 | ▲4 | Safiullin R. | 774 | +30 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 76 | ▲1 | Ugo Carabelli C. | 770 | — | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 77 | ▼7 | Majchrzak K. | 765 | −40 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 78 | · | Medjedovic H. | 764 | — | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 79 | ▼4 | Machac T. | 763 | −20 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 80 | ▲2 | Svajda Z. | 759 | +30 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 81 | ▲2 | Mannarino A. | 743 | +20 | Shanghai Masters · sedicesimi di finale | |
| 82 | ▲2 | Molcan A. | 742 | +30 | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 83 | ▼2 | Kovacevic A. | 730 | — | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 84 | ▲1 | Hijikata R. | 721 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 85 | ▼5 | Cilic M. | 721 | −20 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 86 | ▲1 | Sonego L. | 688 | −10 | ||
| 87 | ▲1 | Giron M. | 688 | — | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 88 | ▼2 | Bellucci M. | 680 | −20 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 89 | · | Gaston H. | 677 | — | ||
| 90 | · | Trungelliti M. | 671 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 91 | ▲3 | Zheng M. | 659 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 92 | ▼1 | Choinski J. | 658 | — | ||
| 93 | · | Yunchaokete B. | 652 | — | Shanghai Masters · trentaduesimi di finale | |
| 94 | ▲2 | Fearnley J. | 639 | — | ||
| 95 | ▲2 | Prizmic D. | 638 | — | ||
| 96 | ▲5 | Wong C. | 630 | +10 | Shanghai Masters · sessantaquattresimi di finale | |
| 97 | ▼5 | Bonzi B. | 626 | −30 | ||
| 98 | ▲2 | Samuel T. | 625 | — | ||
| 99 | ▼1 | Walton A. | 620 | −10 | ||
| 100 | ▼1 | Atmane T. | 616 | −10 |
I punti live si aggiornano ogni ora durante i tornei. Per la maggior parte dei tennisti coincidono con la classifica ufficiale; la variazione compare solo per chi gioca o difende punti questa settimana.
Domande frequenti
Che cos'è la classifica ATP live?
La classifica ATP live mostra la posizione che ogni tennista avrebbe nella classifica ufficiale di lunedì prossimo, ricalcolata in tempo reale durante i tornei della settimana: i punti ottenuti quest'anno meno i risultati dell'anno scorso che decadono.
Quando si aggiorna la classifica ATP live?
La classifica live si aggiorna ogni ora mentre sono in corso i tornei. La classifica ATP ufficiale si aggiorna ogni lunedì in base ai risultati del fine settimana.
La classifica ATP live è ufficiale?
No. La classifica live è una proiezione di Umpiry della classifica ATP ufficiale di lunedì prossimo; le classifiche ufficiali ATP vengono pubblicate ogni settimana.