ATP Race per Torino
Situazione: 5 ottobre 2026
ATP Race: contano solo i punti ottenuti in questa stagione. A fine stagione i primi otto si qualificano per le ATP Finals a Torino.
| Pos. | Paese | Tennista | Punti Race |
|---|---|---|---|
| 1 | Zverev A. | 8750 | |
| 2 | Sinner J. | 7950 | |
| 3 | Shelton B. | 4430 | |
| 4 | Alcaraz C. | 4250 | |
| 5 | Cobolli F. | 3530 | |
| 6 | Tiafoe F. | 3380 | |
| 7 | Fils A. | 3275 | |
| 8 | Medvedev D. | 3220 | |
| 9 | De Minaur A. | 2560 | |
| 10 | Djokovic N. | 2530 | |
| 11 | Jodar R. | 2509 | |
| 12 | Fritz T. | 2480 | |
| 13 | Mensik J. | 2405 | |
| 14 | Paul T. | 2385 | |
| 15 | Auger-Aliassime F. | 2365 | |
| 16 | Nakashima B. | 2275 | |
| 17 | Darderi L. | 2190 | |
| 18 | Cerundolo F. | 2080 | |
| 19 | Rublev A. | 2075 | |
| 20 | Lehecka J. | 2055 | |
| 21 | Tien L. | 1995 | |
| 22 | Khachanov K. | 1790 | |
| 23 | Ruud C. | 1785 | |
| 24 | Bublik A. | 1685 | |
| 25 | Blockx A. | 1630 | |
| 26 | Tabilo A. | 1515 | |
| 27 | Etcheverry T. | 1515 | |
| 28 | Hurkacz H. | 1485 | |
| 29 | Davidovich Fokina A. | 1450 | |
| 30 | Buse I. | 1410 | |
| 31 | Fery A. | 1373 | |
| 32 | Michelsen A. | 1335 | |
| 33 | Musetti L. | 1285 | |
| 34 | Arnaldi M. | 1281 | |
| 35 | Humbert U. | 1270 | |
| 36 | Tsitsipas S. | 1250 | |
| 37 | Vacherot V. | 1230 | |
| 38 | Fonseca J. | 1200 | |
| 39 | Van De Zandschulp B. | 1195 | |
| 40 | Merida Aguilar D. | 1177 | |
| 41 | Halys Q. | 1077 | |
| 42 | Bergs Z. | 1070 | |
| 43 | Navone M. | 1064 | |
| 44 | van Assche L. | 1042 | |
| 45 | Shapovalov D. | 1015 | |
| 46 | Berrettini M. | 1003 | |
| 47 | Tirante T. | 986 | |
| 48 | Baez S. | 984 | |
| 49 | Faria J. | 931 | |
| 50 | Norrie C. | 930 |
Domande frequenti
Come funziona la ATP Race per Torino?
La ATP Race per Torino considera solo i punti di classifica che ogni tennista ottiene nell'anno solare in corso. I primi otto tennisti si qualificano per le ATP Finals a Torino, a novembre. A differenza della classifica ATP ufficiale, che copre le ultime 52 settimane, la Race riparte da zero il 1° gennaio.
Chi guida la ATP Race per Torino?
Alexander Zverev guida la ATP Race per Torino con 8750 punti. La classifica completa è qui sopra.
Quando finisce la ATP Race per Torino?
La ATP Race resta aperta fino agli ultimi tornei della stagione che assegnano punti per la classifica, cioè fino a novembre; poi i primi otto tennisti si qualificano per le ATP Finals.
Che differenza c'è tra la classifica ATP e la ATP Race?
La classifica ATP somma i punti delle ultime 52 settimane. La ATP Race conta solo i punti dell'anno in corso e decide la qualificazione alle ATP Finals: un tennista può essere tra i primi cinque della classifica e restare fuori dai primi otto della Race, se la sua stagione precedente è stata migliore.