WTA Live Rankings
Updated Friday, 19 June 2026
Projected WTA ranking if this week’s tournaments ended now — official points minus last year’s results that are dropping, plus what each player has earned so far. +/− is the live points swing. 59 players are moving this week.
| Live | Move | Country | Player | Live pts | +/− | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Sabalenka A. | 9,003 | −87 | Berlin · QF | |
| 2 | · | Rybakina E. | 8,095 | −48 | Berlin · last 16 | |
| 3 | · | Swiatek I. | 6,733 | — | ||
| 4 | · | Pegula J. | 6,104 | +48 | Berlin · QF | |
| 5 | · | Andreeva M. | 5,750 | −1 | ||
| 6 | · | Anisimova A. | 5,523 | −108 | ||
| 7 | · | Gauff C. | 4,879 | — | Berlin · last 16 | |
| 8 | · | Svitolina E. | 4,423 | +108 | Berlin · QF | |
| 9 | · | Mboko V. | 3,670 | — | ||
| 10 | · | Muchova K. | 3,448 | +60 | Berlin · last 16 | |
| 11 | · | Bencic B. | 3,385 | — | ||
| 12 | · | Kostyuk M. | 3,156 | −1 | ||
| 13 | · | Noskova L. | 3,108 | +54 | Berlin · QF | |
| 14 | ▲1 | Osaka N. | 2,570 | −1 | ||
| 15 | ▼1 | Paolini J. | 2,557 | −60 | ||
| 16 | ▲3 | Alexandrova E. | 2,471 | +60 | Berlin · last 16 | |
| 17 | · | Jovic I. | 2,437 | +1 | Nottingham · last 32 | |
| 18 | · | Cirstea S. | 2,415 | — | ||
| 19 | ▼3 | Shnaider D. | 2,399 | −59 | Berlin · last 32 | |
| 20 | · | Kalinskaya A. | 2,213 | +1 | Berlin · last 32 | |
| 21 | · | Chwalinska M. | 1,996 | — | ||
| 22 | · | Fernandez L. | 1,791 | −53 | Nottingham · last 32 | |
| 23 | ▲1 | Mertens E. | 1,758 | +60 | Berlin · last 16 | |
| 24 | ▲4 | Keys M. | 1,749 | +107 | Berlin · QF | |
| 25 | ▼2 | Tauson C. | 1,747 | −53 | Berlin · last 32 | |
| 26 | ▲1 | Bouzkova M. | 1,713 | +54 | Nottingham · QF | |
| 27 | ▼2 | Navarro E. | 1,675 | −6 | Nottingham · QF | |
| 28 | ▼2 | Potapova A. | 1,670 | +1 | Berlin · last 32 | |
| 29 | · | Li A. | 1,655 | +54 | Nottingham · QF | |
| 30 | ▲5 | Eala A. | 1,529 | +107 | Berlin · QF | |
| 31 | ▼1 | Baptiste H. | 1,513 | — | ||
| 32 | ▼1 | Raducanu E. | 1,459 | +1 | Nottingham · last 32 | |
| 33 | · | Vekic D. | 1,431 | — | Berlin · last 32 | |
| 34 | · | Siniakova K. | 1,422 | — | Berlin · last 16 | |
| 35 | ▲3 | Ostapenko J. | 1,404 | — | ||
| 36 | · | Bucsa C. | 1,376 | −30 | ||
| 37 | ▲2 | Krejcikova B. | 1,373 | — | ||
| 38 | ▲2 | Cristian J. | 1,324 | — | ||
| 39 | ▲2 | Sakkari M. | 1,300 | +1 | Nottingham · last 32 | |
| 40 | ▲2 | Siegemund L. | 1,288 | −1 | ||
| 41 | ▲2 | Tjen J. | 1,268 | +1 | Nottingham · last 32 | |
| 42 | ▼5 | Samsonova L. | 1,211 | −194 | Berlin · last 32 | |
| 43 | ▲3 | Cocciaretto E. | 1,192 | — | ||
| 44 | ▲3 | Bejlek S. | 1,180 | +1 | Nottingham · last 32 | |
| 45 | · | Frech M. | 1,179 | −59 | Berlin · last 32 | |
| 46 | ▲16 | Bartunkova N. | 1,149 | +108 | Berlin · QF | |
| 47 | ▲8 | Bouzas Maneiro J. | 1,134 | +54 | Nottingham · QF | |
| 48 | ▲6 | Mcnally C. | 1,125 | +30 | Nottingham · last 16 | |
| 49 | ▲2 | Oliynykova O. | 1,114 | — | ||
| 50 | ▲10 | Parry D. | 1,105 | +60 | Berlin · last 16 | |
| 51 | ▲1 | Marcinko P. | 1,101 | — | ||
| 52 | ▲1 | Joint M. | 1,097 | +1 | Nottingham · last 32 | |
| 53 | ▲6 | Starodubtseva Y. | 1,092 | +29 | Nottingham · last 16 | |
| 54 | ▲12 | Gibson T. | 1,077 | +54 | Nottingham · QF | |
| 55 | ▲6 | Sonmez Z. | 1,072 | +30 | Nottingham · last 16 | |
| 56 | ▲2 | Sierra S. | 1,067 | — | ||
| 57 | · | Ruzic A. | 1,042 | −29 | Nottingham · last 32 | |
| 58 | ▲5 | Valentova T. | 1,041 | +1 | Nottingham · last 32 | |
| 59 | ▼11 | Linette M. | 1,041 | −98 | ||
| 60 | ▲4 | Stearns P. | 1,035 | — | ||
| 61 | ▼5 | Boulter K. | 1,023 | −53 | Nottingham · last 32 | |
| 62 | ▲3 | Rakhimova K. | 1,022 | −1 | ||
| 63 | ▲4 | Zhang S. | 1,016 | +1 | Berlin · last 32 | |
| 64 | ▲4 | Udvardy P. | 1,015 | — | ||
| 65 | ▼21 | Kessler M. | 1,012 | −249 | Nottingham · last 32 | |
| 66 | ▲3 | Kasatkina D. | 1,008 | −1 | ||
| 67 | ▼17 | Yastremska D. | 993 | −133 | Nottingham · last 16 | |
| 68 | ▲2 | Osorio C. | 988 | — | ||
| 69 | ▲7 | Golubic V. | 981 | +54 | Nottingham · QF | |
| 70 | ▲1 | Kalinina A. | 965 | — | ||
| 71 | ▲9 | Lys E. | 960 | +59 | Berlin · last 16 | |
| 72 | · | Gracheva V. | 959 | — | ||
| 73 | · | Birrell K. | 939 | — | Nottingham · last 32 | |
| 74 | · | Bondar A. | 937 | +1 | Nottingham · last 32 | |
| 75 | · | Snigur D. | 928 | — | ||
| 76 | ▲1 | Zarazua R. | 926 | +1 | Berlin · last 32 | |
| 77 | ▲1 | Korpatsch T. | 919 | — | ||
| 78 | ▲1 | Parks A. | 905 | — | ||
| 79 | ▲2 | Townsend T. | 898 | — | ||
| 80 | ▲2 | Jacquemot E. | 897 | — | ||
| 81 | ▲6 | Pliskova K. | 892 | +54 | Nottingham · QF | |
| 82 | ▲2 | Tagger L. | 866 | — | ||
| 83 | · | Kartal S. | 859 | −30 | ||
| 84 | ▲2 | Erjavec V. | 841 | — | ||
| 85 | ▲3 | Waltert S. | 836 | — | ||
| 86 | ▲3 | Selekhmeteva O. | 835 | — | ||
| 87 | ▼2 | Putintseva Y. | 828 | −30 | ||
| 88 | ▲2 | Zakharova A. | 828 | — | ||
| 89 | ▲2 | Timofeeva M. | 810 | — | ||
| 90 | ▲2 | Kraus S. | 808 | — | ||
| 91 | ▲2 | Tararudee L. | 799 | — | ||
| 92 | ▲2 | Seidel E. | 798 | — | ||
| 93 | ▲2 | Krueger A. | 797 | −1 | ||
| 94 | ▲2 | Tomljanovic A. | 797 | — | ||
| 95 | ▲7 | Volynets K. | 794 | +29 | Nottingham · last 16 | |
| 96 | ▲1 | Korneeva A. | 793 | — | ||
| 97 | ▲1 | Vandewinkel H. | 784 | — | ||
| 98 | ▲2 | Arango E. | 773 | — | ||
| 99 | ▲2 | Wang X. | 767 | +1 | Berlin · last 32 | |
| 100 | ▲3 | Semenistaja D. | 755 | — |
Live points update hourly while tournaments are in play. Most players match their official ranking; movement appears only for those competing or defending points this week.
Frequently asked questions
What are WTA Live Rankings?
WTA Live Rankings show each player's projected next-Monday official WTA ranking, recalculated as this week's tournaments progress — points being won this year minus last year's results that are dropping.
When do WTA Live Rankings update?
Live Rankings update hourly while tournaments are in play. The official WTA ranking updates every Monday based on the weekend's results.
Are WTA Live Rankings official?
No. Live Rankings are Umpiry's projection of next Monday's official WTA ranking; the WTA publishes the official ranking weekly.