ATP Live Rankings
Updated Monday, 12 October 2026
Projected ATP ranking if this week’s tournaments ended now — official points minus last year’s results that are dropping, plus what each player has earned so far. +/− is the live points swing. 75 players are moving this week.
| Live | Move | Country | Player | Live pts | +/− | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Sinner J. | 10,950 | −50 | ||
| 2 | · | Zverev A. | 9,770 | +50 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 3 | · | Alcaraz C. | 5,310 | +50 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 4 | · | Shelton B. | 4,700 | +20 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 5 | ▲1 | Auger-Aliassime F. | 3,790 | −100 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 6 | ▼1 | Medvedev D. | 3,710 | −300 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 7 | · | Cobolli F. | 3,680 | — | Shanghai Masters · last 64 | |
| 8 | · | Tiafoe F. | 3,400 | +20 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 9 | ▲1 | Fils A. | 3,325 | +50 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 10 | ▼1 | De Minaur A. | 3,200 | −100 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 11 | ▲1 | Fritz T. | 2,880 | — | Shanghai Masters · last 32 | |
| 12 | ▼1 | Djokovic N. | 2,810 | −370 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 13 | · | Jodar R. | 2,759 | +100 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 14 | ▲1 | Mensik J. | 2,515 | +70 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 15 | ▲2 | Paul T. | 2,425 | +50 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 16 | ▲2 | Nakashima B. | 2,355 | +20 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 17 | ▼1 | Tien L. | 2,345 | −50 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 18 | ▲1 | Lehecka J. | 2,260 | −50 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 19 | ▲3 | Bublik A. | 2,255 | +70 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 20 | · | Cerundolo F. | 2,220 | — | Shanghai Masters · last 32 | |
| 21 | ▲3 | Ruud C. | 2,215 | +70 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 22 | ▼1 | Darderi L. | 2,180 | −20 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 23 | · | Rublev A. | 2,175 | — | Shanghai Masters · last 64 | |
| 24 | ▲2 | Davidovich Fokina A. | 1,980 | +50 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 25 | ▲2 | Khachanov K. | 1,970 | +70 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 26 | ▼1 | Musetti L. | 1,940 | −70 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 27 | ▲1 | Blockx A. | 1,817 | +30 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 28 | ▲1 | Fonseca J. | 1,750 | — | ||
| 29 | ▲2 | Etcheverry T. | 1,620 | +30 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 30 | · | Tabilo A. | 1,605 | — | Shanghai Masters · last 64 | |
| 31 | ▲3 | Hurkacz H. | 1,575 | +100 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 32 | · | Humbert U. | 1,555 | −20 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 33 | ▼19 | Vacherot V. | 1,500 | −950 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 34 | ▲2 | Buse I. | 1,477 | +30 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 35 | · | Michelsen A. | 1,460 | — | Shanghai Masters · last 64 | |
| 36 | ▲1 | Fery A. | 1,443 | +30 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 37 | ▲1 | Arnaldi M. | 1,386 | — | Shanghai Masters · last 64 | |
| 38 | ▲5 | Tsitsipas S. | 1,330 | +100 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 39 | ▲2 | Van De Zandschulp B. | 1,298 | +40 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 40 | · | Norrie C. | 1,235 | −40 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 41 | ▲3 | Merida Aguilar D. | 1,220 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 42 | · | Shapovalov D. | 1,195 | −50 | ||
| 43 | ▲2 | van Assche L. | 1,190 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 44 | ▲2 | Berrettini M. | 1,188 | +20 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 45 | ▼6 | Bergs Z. | 1,170 | −150 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 46 | ▲1 | Navone M. | 1,155 | — | Shanghai Masters · last 128 | |
| 47 | ▲1 | Halys Q. | 1,127 | +20 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 48 | ▲8 | Gea A. | 1,085 | +100 | Shanghai Masters · last 16 | |
| 49 | ▲1 | Collignon R. | 1,078 | — | ||
| 50 | ▲2 | Vallejo D. | 1,078 | +30 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 51 | ▲2 | Baez S. | 1,044 | — | Shanghai Masters · last 64 | |
| 52 | ▲2 | Tirante T. | 1,040 | +30 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 53 | ▲2 | Cerundolo J. | 1,015 | +20 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 54 | ▼5 | Munar J. | 1,010 | −90 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 55 | ▼4 | Borges N. | 1,000 | −70 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 56 | ▲3 | Struff J. | 979 | +30 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 57 | · | Hanfmann Y. | 956 | −20 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 58 | ▲2 | Faria J. | 951 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 59 | ▲2 | Kecmanovic M. | 945 | +20 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 60 | ▲5 | Carreno-Busta P. | 924 | +50 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 61 | ▲1 | Burruchaga R. | 891 | — | ||
| 62 | ▲2 | Duckworth J. | 887 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 63 | ▼5 | Griekspoor T. | 885 | −90 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 64 | ▼31 | Rinderknech A. | 870 | −650 | ||
| 65 | ▲1 | Quinn E. | 864 | −10 | ||
| 66 | ▼3 | Marozsan F. | 860 | −20 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 67 | ▲1 | Kopriva V. | 856 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 68 | ▼1 | Altmaier D. | 849 | — | Shanghai Masters · last 64 | |
| 69 | · | Diaz Acosta F. | 834 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 70 | ▲3 | Landaluce M. | 807 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 71 | ▲1 | Droguet T. | 801 | — | ||
| 72 | ▲4 | Jacquet K. | 781 | — | ||
| 73 | ▲1 | Korda S. | 780 | −10 | ||
| 74 | ▼3 | Moutet C. | 775 | −30 | ||
| 75 | ▲4 | Safiullin R. | 774 | +30 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 76 | ▲1 | Ugo Carabelli C. | 770 | — | Shanghai Masters · last 64 | |
| 77 | ▼7 | Majchrzak K. | 765 | −40 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 78 | · | Medjedovic H. | 764 | — | Shanghai Masters · last 128 | |
| 79 | ▼4 | Machac T. | 763 | −20 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 80 | ▲2 | Svajda Z. | 759 | +30 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 81 | ▲2 | Mannarino A. | 743 | +20 | Shanghai Masters · last 32 | |
| 82 | ▲2 | Molcan A. | 742 | +30 | Shanghai Masters · last 64 | |
| 83 | ▼2 | Kovacevic A. | 730 | — | Shanghai Masters · last 128 | |
| 84 | ▲1 | Hijikata R. | 721 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 85 | ▼5 | Cilic M. | 721 | −20 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 86 | ▲1 | Sonego L. | 688 | −10 | ||
| 87 | ▲1 | Giron M. | 688 | — | Shanghai Masters · last 128 | |
| 88 | ▼2 | Bellucci M. | 680 | −20 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 89 | · | Gaston H. | 677 | — | ||
| 90 | · | Trungelliti M. | 671 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 91 | ▲3 | Zheng M. | 659 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 92 | ▼1 | Choinski J. | 658 | — | ||
| 93 | · | Yunchaokete B. | 652 | — | Shanghai Masters · last 64 | |
| 94 | ▲2 | Fearnley J. | 639 | — | ||
| 95 | ▲2 | Prizmic D. | 638 | — | ||
| 96 | ▲5 | Wong C. | 630 | +10 | Shanghai Masters · last 128 | |
| 97 | ▼5 | Bonzi B. | 626 | −30 | ||
| 98 | ▲2 | Samuel T. | 625 | — | ||
| 99 | ▼1 | Walton A. | 620 | −10 | ||
| 100 | ▼1 | Atmane T. | 616 | −10 |
Live points update hourly while tournaments are in play. Most players match their official ranking; movement appears only for those competing or defending points this week.
Frequently asked questions
What are ATP Live Rankings?
ATP Live Rankings show each player's projected next-Monday official ATP ranking, recalculated as this week's tournaments progress — points being won this year minus last year's results that are dropping.
When do ATP Live Rankings update?
Live Rankings update hourly while tournaments are in play. The official ATP ranking updates every Monday based on the weekend's results.
Are ATP Live Rankings official?
No. Live Rankings are Umpiry's projection of next Monday's official ATP ranking; the ATP publishes the official ranking weekly.