Best serving WTA players
Who wins the most points on serve — adjusted for the strength of the returners they faced, so beating a weak field counts for less than raw percentages suggest. How it works.
- #PlayerServe
- 1
Elena RybakinaBPsv 641st 74A 7.57100 - 2
Aryna SabalenkaBPsv 661st 72A 5.3599 - 3
Jessica PegulaBPsv 581st 69A 3.9171 - 4
Linda NoskovaBPsv 601st 70A 6.3470 - 5
Sorana CirsteaBPsv 581st 70A 4.7870 - 6
Karolina MuchovaBPsv 551st 69A 3.2869 - 7
Iga SwiatekBPsv 551st 70A 3.468 - 8
Taylor TownsendBPsv 611st 68A 4.3568 - 9
Naomi OsakaBPsv 591st 72A 767 - 10
Victoria MbokoBPsv 621st 68A 563 - 11
Marta KostyukBPsv 611st 70A 3.362 - 12
Sonay KartalBPsv 511st 65A 2.1659 - 13
Elise MertensBPsv 601st 70A 5.0457 - 14
Elina SvitolinaBPsv 591st 69A 4.0856 - 15
Clara TausonBPsv 561st 71A 7.3555 - 16
Belinda BencicBPsv 601st 67A 2.4755 - 17
Leylah FernandezBPsv 591st 67A 2.2354 - 18
Mirra AndreevaBPsv 531st 67A 3.0553 - 19
Ekaterina AlexandrovaBPsv 561st 68A 4.5153 - 20
Talia GibsonBPsv 581st 68A 4.2552 - 21
Amanda AnisimovaBPsv 531st 67A 3.7350 - 22
Hailey BaptisteBPsv 571st 68A 4.7750 - 23
Janice TjenBPsv 591st 68A 3.546 - 24
Iva JovicBPsv 571st 64A 2.3844 - 25
Ann LiBPsv 541st 68A 5.2143 - 26
Elisabetta CocciarettoBPsv 541st 64A 1.8541 - 27
Diana ShnaiderBPsv 561st 65A 1.640 - 28
Peyton StearnsBPsv 541st 66A 4.2140 - 29
Anna BondarBPsv 601st 65A 4.4339 - 30
Emma NavarroBPsv 581st 65A 2.2939 - 31
Liudmila SamsonovaBPsv 551st 68A 3.7438 - 32
Barbora KrejcikovaBPsv 561st 68A 3.8838 - 33
Aliaksandra SasnovichBPsv 531st 67A 2.1335 - 34
Mccartney KesslerBPsv 521st 63A 2.335 - 35
Madison KeysBPsv 581st 66A 4.5334 - 36
Anna KalinskayaBPsv 541st 64A 2.3434 - 37
Ashlyn KruegerBPsv 551st 64A 6.0534 - 38
Tereza ValentovaBPsv 561st 65A 2.8832 - 39
Jasmine PaoliniBPsv 571st 61A 1.6131 - 40
Coco GauffBPsv 501st 66A 3.1830 - 41
Magdalena FrechBPsv 571st 64A 2.6830 - 42
Magda LinetteBPsv 471st 65A 4.0428 - 43
Alycia ParksBPsv 501st 68A 5.8428 - 44
Emma RaducanuBPsv 591st 63A 327 - 45
Yuliia StarodubtsevaBPsv 531st 60A 127 - 46
Yue YuanBPsv 541st 63A 3.1626 - 47
Xin Yu WangBPsv 491st 63A 3.3325 - 48
Katerina SiniakovaBPsv 571st 63A 1.5825 - 49
Katie BoulterBPsv 491st 65A 2.1724 - 50
Ajla TomljanovicBPsv 531st 64A 2.6224 - 51
Renata ZarazuaBPsv 541st 58A 0.8324 - 52
Caty McnallyBPsv 581st 61A 1.7323 - 53
Rebecca SramkovaBPsv 581st 64A 4.523 - 54
Antonia RuzicBPsv 591st 61A 1.8821 - 55
Jaqueline CristianBPsv 531st 62A 3.0921 - 56
Cristina BucsaBPsv 541st 64A 0.9620 - 57
Alexandra EalaBPsv 481st 61A 0.7820 - 58
Anastasia PotapovaBPsv 571st 66A 3.0419 - 59
Yulia PutintsevaBPsv 521st 60A 1.4219 - 60
Viktorija GolubicBPsv 581st 60A 0.7219 - 61
Ella SeidelBPsv 531st 64A 2.7118 - 62
Maya JointBPsv 471st 61A 1.3918 - 63
Kimberly BirrellBPsv 501st 65A 1.7218 - 64
Paula BadosaBPsv 481st 70A 4.5617 - 65
Shuai ZhangBPsv 531st 61A 2.4216 - 66
Maria SakkariBPsv 601st 61A 2.4116 - 67
Marie BouzkovaBPsv 551st 63A 1.8316 - 68
Sofia KeninBPsv 541st 62A 216 - 69
Anastasia ZakharovaBPsv 481st 61A 1.3215 - 70
Jessica Bouzas ManeiroBPsv 531st 63A 214 - 71
Dayana YastremskaBPsv 501st 61A 3.0812 - 72
Tatjana MariaBPsv 501st 63A 4.1112 - 73
Solana SierraBPsv 481st 62A 2.2911 - 74
Jelena OstapenkoBPsv 431st 64A 3.1910 - 75
Elsa JacquemotBPsv 511st 64A 410 - 76
Laura SiegemundBPsv 531st 58A 1.539 - 77
Camila OsorioBPsv 491st 62A 1.748 - 78
Zeynep SonmezBPsv 551st 61A 0.737 - 79
Elena Gabriela RuseBPsv 511st 62A 3.725 - 80
Donna VekicBPsv 551st 66A 3.894 - 81
Katie VolynetsBPsv 501st 57A 1.274 - 82
Kamilla RakhimovaBPsv 551st 61A 1.762 - 83
Varvara GrachevaBPsv 501st 60A 3.112 - 84
Eva LysBPsv 491st 59A 0.911 - 85Victoria Jimenez KasintsevaBPsv 531st 58A 1.620
- 86
Emiliana ArangoBPsv 521st 56A 10 - 87
Anna BlinkovaBPsv 451st 58A 10 - 88
Moyuka UchijimaBPsv 501st 64A 2.070 - 89
Francesca JonesBPsv 501st 59A 1.470 - 90
Daria KasatkinaBPsv 511st 57A 2.120
Serve Rating 0–100, opponent-adjusted over a 52-week window. Percentile across currently-ranked WTA players across all surfaces. BPsv = break points saved, 1st = 1st-serve points won, A = aces/match (style, not in the rating). See also best returning WTA players and overall WTA Elo.