Best serving ATP players
Who wins the most points on serve — adjusted for the strength of the returners they faced, so beating a weak field counts for less than raw percentages suggest. How it works.
- #PlayerServe
- 1
Jannik SinnerBPsv 721st 81A 7.68100 - 2
Reilly OpelkaBPsv 751st 80A 18.4780 - 3
Giovanni Mpetshi PerricardBPsv 671st 79A 15.6380 - 4
Taylor FritzBPsv 691st 79A 14.0279 - 5
Ben SheltonBPsv 711st 77A 10.9676 - 6
Felix Auger AliassimeBPsv 661st 78A 10.2671 - 7
Carlos AlcarazBPsv 621st 76A 6.7371 - 8
Alexander ZverevBPsv 581st 74A 8.3970 - 9
Novak DjokovicBPsv 591st 76A 9.0667 - 10
Hubert HurkaczBPsv 711st 79A 13.8866 - 11
Alexander BublikBPsv 751st 79A 11.3862 - 12
Brandon NakashimaBPsv 671st 75A 9.962 - 13
Karen KhachanovBPsv 621st 76A 8.3160 - 14
Alexander BlockxBPsv 691st 76A 7.3260 - 15
Sebastian KordaBPsv 601st 77A 10.3559 - 16
Tommy PaulBPsv 591st 76A 7.0959 - 17
Jiri LeheckaBPsv 581st 76A 8.4459 - 18
Arthur FilsBPsv 621st 74A 4.4359 - 19
Valentin VacherotBPsv 641st 76A 9.0358 - 20
Jack DraperBPsv 601st 78A 9.6257 - 21
Alejandro TabiloBPsv 621st 74A 6.557 - 22
Casper RuudBPsv 681st 73A 6.9355 - 23
Arthur RinderknechBPsv 721st 76A 10.6254 - 24
Stefanos TsitsipasBPsv 671st 77A 8.1353 - 25
Eliot SpizzirriBPsv 561st 73A 8.3352 - 26
Ugo HumbertBPsv 621st 75A 7.0752 - 27
Joao FonsecaBPsv 601st 73A 6.1652 - 28
Marin CilicBPsv 681st 79A 11.152 - 29
Yannick HanfmannBPsv 591st 73A 7.9651 - 30
Andrey RublevBPsv 651st 77A 7.9650 - 31
Matteo BerrettiniBPsv 631st 74A 8.2449 - 32
Aleksandar KovacevicBPsv 601st 77A 11.2148 - 33
Lorenzo MusettiBPsv 621st 72A 5.4748 - 34
Holger RuneBPsv 591st 76A 7.3347 - 35
Tomas Martin EtcheverryBPsv 561st 74A 7.446 - 36
Lorenzo SonegoBPsv 661st 73A 6.5545 - 37
Daniil MedvedevBPsv 661st 75A 8.8245 - 38
Alexei PopyrinBPsv 611st 76A 11.944 - 39
Jakub MensikBPsv 621st 78A 12.4442 - 40
Arthur CazauxBPsv 681st 76A 10.4442 - 41
Thiago Agustin TiranteBPsv 611st 75A 8.0542 - 42
Alex De MinaurBPsv 651st 72A 4.5641 - 43
Alejandro Davidovich FokinaBPsv 661st 71A 4.3139 - 44
Tallon GriekspoorBPsv 621st 74A 8.2138 - 45
Cameron NorrieBPsv 661st 71A 5.8538 - 46
Tristan SchoolkateBPsv 561st 75A 8.6937 - 47
Quentin HalysBPsv 591st 76A 10.4537 - 48
Hamad MedjedovicBPsv 651st 72A 9.9636 - 49
Frances TiafoeBPsv 641st 74A 836 - 50
Stan WawrinkaBPsv 621st 74A 8.0435 - 51
Nuno BorgesBPsv 621st 73A 6.435 - 52
Terence AtmaneBPsv 621st 75A 7.634 - 53
Jaume MunarBPsv 581st 72A 4.9834 - 54
Ethan QuinnBPsv 641st 74A 7.2334 - 55
Botic Van De ZandschulpBPsv 611st 74A 6.6533 - 56
Alex MichelsenBPsv 621st 71A 5.6933 - 57
Benjamin BonziBPsv 631st 71A 632 - 58
Coleman WongBPsv 671st 71A 11.5732 - 59
Adrian MannarinoBPsv 621st 73A 5.8732 - 60
Sebastian OfnerBPsv 541st 77A 8.2732 - 61
Miomir KecmanovicBPsv 571st 73A 5.7631 - 62
Dino PrizmicBPsv 591st 72A 4.831 - 63
Gabriel DialloBPsv 541st 73A 8.3931 - 64
Fabian MarozsanBPsv 591st 70A 4.2530 - 65
Raphael CollignonBPsv 571st 75A 7.8530 - 66
Jan Lennard StruffBPsv 511st 75A 9.429 - 67
Marcos GironBPsv 611st 71A 5.2229 - 68
Valentin RoyerBPsv 681st 71A 7.1929 - 69
Rafael JodarBPsv 621st 69A 3.9329 - 70
Learner TienBPsv 601st 71A 5.5729 - 71
Adam WaltonBPsv 641st 70A 6.5928 - 72
Jesper De JongBPsv 511st 73A 9.1428 - 73
Nikoloz BasilashviliBPsv 541st 77A 7.427 - 74
Flavio CobolliBPsv 651st 72A 5.9627 - 75
Roberto Bautista AgutBPsv 541st 69A 3.6727 - 76
Luciano DarderiBPsv 561st 73A 6.727 - 77
Emilio NavaBPsv 701st 73A 9.4427 - 78
Zachary SvajdaBPsv 531st 73A 10.1726 - 79
James DuckworthBPsv 651st 72A 8.1926 - 80
Kamil MajchrzakBPsv 601st 72A 6.8526 - 81
Ignacio BuseBPsv 631st 72A 4.5325 - 82
Yibing WuBPsv 651st 70A 4.3325 - 83
Tomas MachacBPsv 601st 70A 6.1925 - 84
Pablo Carreno BustaBPsv 471st 68A 2.8723 - 85
Rinky HijikataBPsv 601st 70A 4.8622 - 86
Marton FucsovicsBPsv 551st 72A 4.5222 - 87
Francisco ComesanaBPsv 531st 74A 8.4421 - 88
Denis ShapovalovBPsv 601st 71A 7.9519 - 89
Bu YunchaoketeBPsv 661st 73A 6.7419 - 90
Cristian GarinBPsv 631st 70A 4.3619 - 91
Mackenzie McdonaldBPsv 511st 68A 5.8219 - 92
Zizou BergsBPsv 601st 71A 7.0319 - 93
Daniel AltmaierBPsv 541st 71A 7.0316 - 94
Aleksandar VukicBPsv 601st 71A 7.7215 - 95
Alexander ShevchenkoBPsv 601st 69A 6.114 - 96
Matteo ArnaldiBPsv 591st 71A 6.4514 - 97
Jenson BrooksbyBPsv 611st 68A 3.2513 - 98
Nishesh BasavareddyBPsv 501st 69A 4.9413 - 99
Corentin MoutetBPsv 631st 68A 3.5812 - 100
Juan Manuel CerundoloBPsv 611st 67A 4.6511
Serve Rating 0–100 (percentile across currently-ranked ATP players), opponent-adjusted over a 52-week window. BPsv = break points saved, 1st = 1st-serve points won, A = aces/match (style, not in the rating). See also best returning ATP players and overall ATP Elo.