WTA-Weltrangliste live
Stand: 6. November 2026
Projektion der WTA-Weltrangliste, wenn die Turniere dieser Woche jetzt enden würden: offizielle Punkte, abzüglich der verfallenden Ergebnisse des Vorjahres, zuzüglich der bereits erspielten Punkte in laufenden Turnieren. +/− zeigt die Veränderung der Live-Punkte. Diese Woche ändern sich die Live-Punkte von 25 Spielerinnen.
| Live | Veränderung | Land | Name | Live-Punkte | +/− | Läuft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Rybakina E. | 8.099 | — | ||
| 2 | · | Sabalenka A. | 6.485 | — | ||
| 3 | · | Andreeva M. | 6.306 | — | ||
| 4 | · | Gauff C. | 5.763 | — | ||
| 5 | · | Pegula J. | 5.760 | — | ||
| 6 | · | Svitolina E. | 5.121 | — | ||
| 7 | · | Muchova K. | 4.665 | — | ||
| 8 | · | Noskova L. | 4.343 | — | ||
| 9 | · | Swiatek I. | 4.188 | — | ||
| 10 | · | Kostyuk M. | 3.910 | — | ||
| 11 | · | Shnaider D. | 3.238 | — | ||
| 12 | · | Chwalinska M. | 3.016 | — | ||
| 13 | · | Jovic I. | 2.941 | — | ||
| 14 | · | Mertens E. | 2.540 | — | ||
| 15 | · | Cirstea S. | 2.440 | +54 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Viertelfinale | |
| 16 | ▲1 | Eala A. | 2.387 | +98 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Halbfinale | |
| 17 | ▼1 | Osaka N. | 2.315 | — | ||
| 18 | · | Fernandez L. | 2.201 | — | ||
| 19 | · | Bencic B. | 2.168 | — | ||
| 20 | · | Mboko V. | 2.143 | — | ||
| 21 | · | Zheng Q. | 2.017 | — | ||
| 22 | · | Anisimova A. | 1.963 | — | ||
| 23 | · | Bouzkova M. | 1.959 | — | ||
| 24 | · | Keys M. | 1.921 | — | ||
| 25 | · | Ostapenko J. | 1.916 | — | ||
| 26 | · | Kalinskaya A. | 1.913 | — | ||
| 27 | · | Potapova A. | 1.814 | — | ||
| 28 | · | Navarro E. | 1.794 | — | ||
| 29 | ▲1 | Sakkari M. | 1.780 | +98 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Halbfinale | |
| 30 | ▼1 | Bartunkova N. | 1.711 | — | ||
| 31 | · | Li A. | 1.681 | — | ||
| 32 | · | Alexandrova E. | 1.641 | — | ||
| 33 | · | Bejlek S. | 1.614 | — | ||
| 34 | · | Parry D. | 1.521 | — | ||
| 35 | · | Paolini J. | 1.512 | — | ||
| 36 | · | Gibson T. | 1.371 | +30 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Achtelfinale | |
| 37 | ▲1 | Wang X. | 1.318 | +30 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Achtelfinale | |
| 38 | ▼1 | Stearns P. | 1.316 | — | ||
| 39 | · | Vekic D. | 1.281 | — | ||
| 40 | · | Samsonova L. | 1.235 | +1 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Runde der letzten 32 | |
| 41 | · | Krueger A. | 1.233 | — | ||
| 42 | · | Snigur D. | 1.223 | — | ||
| 43 | · | Bucsa C. | 1.176 | — | ||
| 44 | · | Rakhimova K. | 1.164 | — | ||
| 45 | · | Baptiste H. | 1.153 | — | ||
| 46 | · | Birrell K. | 1.146 | — | ||
| 47 | ▲2 | Boulter K. | 1.145 | +30 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Achtelfinale | |
| 48 | ▼1 | Siniakova K. | 1.143 | — | ||
| 49 | ▼1 | Krejcikova B. | 1.133 | — | ||
| 50 | · | Frech M. | 1.110 | — | ||
| 51 | · | Pliskova K. | 1.105 | — | ||
| 52 | · | Kartal S. | 1.097 | — | ||
| 53 | · | Tagger L. | 1.091 | — | ||
| 54 | · | Starodubtseva Y. | 1.090 | — | ||
| 55 | · | Kalinina A. | 1.087 | — | ||
| 56 | · | Sherif M. | 1.085 | — | ||
| 57 | · | Badosa P. | 1.077 | +1 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Runde der letzten 32 | |
| 58 | · | Tauson C. | 1.074 | — | ||
| 59 | · | Parks A. | 1.064 | — | ||
| 60 | ▲8 | Linette M. | 1.054 | +98 | Chennai Open - Chennai · Halbfinale | |
| 61 | ▲6 | Sonmez Z. | 1.041 | +54 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Viertelfinale | |
| 62 | ▼2 | Ruse G. | 1.033 | — | ||
| 63 | ▼2 | Korpatsch T. | 1.032 | — | ||
| 64 | ▼2 | Oliynykova O. | 1.023 | +1 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Runde der letzten 32 | |
| 65 | ▼2 | Tararudee L. | 1.012 | — | ||
| 66 | ▼2 | Putintseva Y. | 1.000 | — | ||
| 67 | ▼2 | McNally C. | 999 | — | ||
| 68 | ▲7 | Tjen J. | 998 | +98 | Chennai Open - Chennai · Halbfinale | |
| 69 | ▼3 | Maria T. | 996 | — | ||
| 70 | ▼3 | Osorio C. | 963 | — | ||
| 71 | ▼2 | Osorio Serrano M. | 953 | — | ||
| 72 | ▼2 | Timofeeva M. | 953 | +1 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Runde der letzten 32 | |
| 73 | ▼2 | Quevedo K. | 937 | — | ||
| 74 | ▼2 | Cocciaretto E. | 931 | — | ||
| 75 | ▼2 | Kasatkina D. | 928 | — | ||
| 76 | ▲5 | Ruzic A. | 916 | +54 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Viertelfinale | |
| 77 | ▼3 | Bondar A. | 913 | — | ||
| 78 | ▼2 | Korneeva A. | 895 | — | ||
| 79 | ▼2 | Sawangkaew M. | 887 | +1 | Chennai Open - Chennai · Runde der letzten 32 | |
| 80 | ▲5 | Valentova T. | 883 | +30 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Achtelfinale | |
| 81 | ▼3 | Volynets K. | 875 | +1 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Runde der letzten 32 | |
| 82 | ▼3 | Cristian J. | 869 | — | ||
| 83 | ▼3 | Wang X. | 868 | — | ||
| 84 | ▲9 | Kudermetova P. | 867 | +54 | Chennai Open - Chennai · Viertelfinale | |
| 85 | ▼3 | Charaeva A. | 860 | +1 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Runde der letzten 32 | |
| 86 | ▼3 | Preston T. | 858 | — | ||
| 87 | ▼3 | Dart H. | 854 | — | ||
| 88 | ▼2 | Udvardy P. | 849 | +1 | Chennai Open - Chennai · Runde der letzten 32 | |
| 89 | ▲1 | Joint M. | 847 | +30 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Achtelfinale | |
| 90 | ▲12 | Liu C. | 841 | +98 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Halbfinale | |
| 91 | ▼4 | Marcinko P. | 835 | — | ||
| 92 | ▼3 | Golubic V. | 832 | +1 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Runde der letzten 32 | |
| 93 | ▼5 | Townsend T. | 831 | — | ||
| 94 | ▲7 | Sasnovich A. | 823 | +54 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · Viertelfinale | |
| 95 | ▼4 | Jeanjean L. | 816 | — | ||
| 96 | ▼4 | Kraus S. | 814 | — | ||
| 97 | ▼3 | Vidmanova D. | 812 | — | ||
| 98 | ▼3 | Zhang S. | 802 | — | ||
| 99 | ▲8 | Zakharova A. | 802 | +98 | Chennai Open - Chennai · Halbfinale | |
| 100 | ▼4 | Ferro F. | 795 | — |
Die Live-Punkte werden während der Turniere stündlich aktualisiert. Für die meisten Spielerinnen und Spieler entsprechen sie der offiziellen Weltrangliste; eine Veränderung erscheint nur, wenn diese Woche gespielt wird oder Punkte verfallen.
Häufige Fragen
Was ist die WTA-Weltrangliste live?
Die WTA-Weltrangliste live zeigt, welchen Platz jede Spielerin in der offiziellen Weltrangliste am kommenden Montag hätte, laufend neu berechnet, während die Turniere der Woche laufen: die in diesem Jahr gewonnenen Punkte minus die verfallenden Ergebnisse des Vorjahres.
Wann wird die WTA-Weltrangliste live aktualisiert?
Die Live-Rangliste wird stündlich aktualisiert, solange Turniere laufen. Die offizielle WTA-Weltrangliste ändert sich jeden Montag auf Grundlage der Ergebnisse des Wochenendes.
Ist die WTA-Weltrangliste live offiziell?
Nein. Die Live-Rangliste ist eine Projektion von Umpiry für die offizielle WTA-Weltrangliste am kommenden Montag; die WTA veröffentlicht die offizielle Weltrangliste jede Woche.