Classement ATP en direct
Mis à jour le 21 octobre 2026
Projection du classement ATP si les tournois de la semaine prenaient fin à ce stade : points officiels, moins les résultats de l'an dernier qui expirent, plus les points déjà gagnés par chaque joueur. +/− correspond à la variation des points en direct. Cette semaine, les points en direct de 41 joueurs évoluent.
| Direct | Variation | Pays | Nom | Points en direct | +/− | En cours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Sinner J. | 10 950 | — | ||
| 2 | · | Zverev A. | 10 070 | — | ||
| 3 | · | Alcaraz C. | 5 610 | — | ||
| 4 | · | Shelton B. | 4 720 | — | ||
| 5 | ▲1 | Cobolli F. | 3 590 | −50 | ||
| 6 | ▲1 | Auger-Aliassime F. | 3 590 | — | ||
| 7 | ▼2 | Medvedev D. | 3 435 | −225 | Almaty · huitième de finale | |
| 8 | · | De Minaur A. | 3 430 | — | ||
| 9 | · | Tiafoe F. | 3 380 | — | ||
| 10 | · | Fils A. | 3 375 | +50 | European Open - Brussels · quart de finale | |
| 11 | · | Jodar R. | 3 234 | — | ||
| 12 | · | Djokovic N. | 3 090 | — | ||
| 13 | · | Davidovich Fokina A. | 2 880 | — | ||
| 14 | · | Fritz T. | 2 880 | — | ||
| 15 | · | Paul T. | 2 575 | — | ||
| 16 | · | Mensik J. | 2 500 | — | ||
| 17 | · | Nakashima B. | 2 350 | −25 | ||
| 18 | · | Tien L. | 2 345 | — | ||
| 19 | · | Bublik A. | 2 300 | +25 | Almaty · huitième de finale | |
| 20 | · | Lehecka J. | 2 260 | +25 | European Open - Brussels · huitième de finale | |
| 21 | · | Cerundolo F. | 2 245 | +25 | European Open - Brussels · huitième de finale | |
| 22 | · | Rublev A. | 2 200 | +25 | Almaty · huitième de finale | |
| 23 | · | Darderi L. | 2 160 | — | Almaty · huitième de finale | |
| 24 | · | Ruud C. | 2 095 | — | ||
| 25 | · | Khachanov K. | 1 990 | — | Almaty · huitième de finale | |
| 26 | · | Musetti L. | 1 870 | — | ||
| 27 | · | Blockx A. | 1 790 | — | ||
| 28 | · | Fonseca J. | 1 750 | — | ||
| 29 | · | Etcheverry T. | 1 603 | +13 | Almaty · seizième de finale | |
| 30 | · | Hurkacz H. | 1 575 | — | ||
| 31 | · | Tabilo A. | 1 565 | — | ||
| 32 | · | Vacherot V. | 1 480 | — | ||
| 33 | · | Buse I. | 1 445 | — | ||
| 34 | · | Fery A. | 1 421 | — | ||
| 35 | · | Humbert U. | 1 420 | — | ||
| 36 | · | Arnaldi M. | 1 386 | — | ||
| 37 | ▲2 | Tsitsipas S. | 1 355 | +25 | Almaty · huitième de finale | |
| 38 | · | Van De Zandschulp B. | 1 346 | +13 | European Open - Brussels · seizième de finale | |
| 39 | ▼2 | Michelsen A. | 1 295 | −75 | European Open - Brussels · huitième de finale | |
| 40 | ▲1 | Bergs Z. | 1 245 | +25 | European Open - Brussels · huitième de finale | |
| 41 | ▼1 | Norrie C. | 1 235 | — | ||
| 42 | · | Merida Aguilar D. | 1 195 | — | ||
| 43 | ▲2 | Navone M. | 1 176 | +25 | European Open - Brussels · huitième de finale | |
| 44 | ▼1 | Berrettini M. | 1 173 | — | ||
| 45 | ▼1 | Gea A. | 1 160 | — | ||
| 46 | · | Halys Q. | 1 127 | — | ||
| 47 | · | Shapovalov D. | 1 105 | — | ||
| 48 | · | van Assche L. | 1 065 | — | ||
| 49 | ▲1 | Tirante T. | 1 045 | +13 | Almaty · seizième de finale | |
| 50 | ▼1 | Baez S. | 1 044 | — | ||
| 51 | · | Munar J. | 1 035 | +25 | European Open - Brussels · huitième de finale | |
| 52 | ▲1 | Cerundolo J. | 1 013 | +13 | European Open - Brussels · seizième de finale | |
| 53 | ▲2 | Collignon R. | 1 003 | +25 | European Open - Brussels · huitième de finale | |
| 54 | ▼2 | Borges N. | 1 000 | — | ||
| 55 | ▼1 | Vallejo D. | 997 | — | ||
| 56 | ▲1 | Kecmanovic M. | 943 | +13 | Almaty · seizième de finale | |
| 57 | ▼1 | Faria J. | 941 | — | ||
| 58 | ▲1 | Hanfmann Y. | 936 | +13 | European Open - Brussels · seizième de finale | |
| 59 | ▲1 | Griekspoor T. | 910 | +25 | European Open - Brussels · huitième de finale | |
| 60 | ▼2 | Struff J. | 904 | −25 | European Open - Brussels · huitième de finale | |
| 61 | · | Rinderknech A. | 870 | — | ||
| 62 | · | Burruchaga R. | 869 | — | ||
| 63 | · | Quinn E. | 864 | — | ||
| 64 | ▲1 | Altmaier D. | 849 | — | ||
| 65 | ▲1 | Kopriva V. | 844 | — | ||
| 66 | ▲2 | Bellucci M. | 837 | +25 | Almaty · huitième de finale | |
| 67 | ▼3 | Marozsan F. | 835 | −25 | Almaty · huitième de finale | |
| 68 | ▼1 | Landaluce M. | 822 | — | ||
| 69 | ▲2 | Diaz Acosta F. | 815 | +25 | Almaty · huitième de finale | |
| 70 | · | Safiullin R. | 807 | +13 | Almaty · seizième de finale | |
| 71 | ▲1 | Machac T. | 804 | +25 | Almaty · huitième de finale | |
| 72 | ▼3 | Droguet T. | 801 | — | ||
| 73 | ▲1 | Carreno-Busta P. | 773 | — | ||
| 74 | ▲1 | Ugo Carabelli C. | 770 | — | ||
| 75 | ▲4 | Mannarino A. | 768 | +25 | Almaty · huitième de finale | |
| 76 | ▲1 | Svajda Z. | 759 | — | ||
| 77 | ▼1 | Medjedovic H. | 751 | −13 | ||
| 78 | · | Majchrzak K. | 750 | — | ||
| 79 | ▲1 | Molcan A. | 734 | — | ||
| 80 | ▲1 | Korda S. | 730 | — | ||
| 81 | ▲1 | Kovacevic A. | 728 | +13 | Almaty · seizième de finale | |
| 82 | ▲1 | Dzumhur D. | 725 | +13 | European Open - Brussels · seizième de finale | |
| 83 | ▼10 | Duckworth J. | 724 | −50 | Almaty · quart de finale | |
| 84 | · | Cilic M. | 717 | +13 | Almaty · seizième de finale | |
| 85 | ▲2 | Fearnley J. | 711 | +25 | European Open - Brussels · huitième de finale | |
| 86 | ▼1 | Jacquet K. | 703 | — | ||
| 87 | ▲1 | Giron M. | 689 | +13 | European Open - Brussels · seizième de finale | |
| 88 | ▼2 | Hijikata R. | 677 | −12 | Almaty · seizième de finale | |
| 89 | · | Sonego L. | 658 | — | ||
| 90 | · | Trungelliti M. | 657 | — | ||
| 91 | ▲2 | Gaston H. | 654 | +13 | European Open - Brussels · seizième de finale | |
| 92 | ▼1 | Yunchaokete B. | 652 | — | ||
| 93 | ▲2 | Prizmic D. | 651 | +13 | European Open - Brussels · seizième de finale | |
| 94 | ▼2 | Wong C. | 642 | — | ||
| 95 | ▲3 | Atmane T. | 641 | +25 | Almaty · huitième de finale | |
| 96 | · | Samuel T. | 638 | +13 | European Open - Brussels · seizième de finale | |
| 97 | ▲2 | Brooksby J. | 613 | — | ||
| 98 | ▲2 | Bonzi B. | 605 | — | ||
| 99 | ▼2 | Walton A. | 594 | −25 | ||
| 100 | ▲1 | Zheng M. | 594 | — |
Les points en direct sont mis à jour toutes les heures pendant les tournois. Pour la plupart des joueuses et des joueurs, ils correspondent au classement officiel. Un écart n'apparaît que pour celles et ceux qui jouent ou défendent des points cette semaine.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le classement ATP en direct ?
Le classement ATP en direct indique la place que chaque joueur occuperait lundi prochain dans le classement officiel. Il est recalculé à mesure que les tournois de la semaine avancent : les points gagnés cette année, moins les résultats de l'an dernier qui expirent.
Quand le classement ATP en direct est-il mis à jour ?
Le classement en direct est mis à jour toutes les heures pendant les tournois. Le classement ATP officiel change chaque lundi, d'après les résultats du week-end.
Le classement ATP en direct est-il officiel ?
Non. Le classement en direct est la projection par Umpiry du classement ATP officiel de lundi prochain ; l'ATP publie le classement officiel chaque semaine.