Classement WTA en direct
Mis à jour le 21 octobre 2026
Projection du classement WTA si les tournois de la semaine prenaient fin à ce stade : points officiels, moins les résultats de l'an dernier qui expirent, plus les points déjà gagnés par chaque joueuse. +/− correspond à la variation des points en direct. Cette semaine, les points en direct de 48 joueuses évoluent.
| Direct | Variation | Pays | Nom | Points en direct | +/− | En cours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Rybakina E. | 9 256 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 2 | · | Sabalenka A. | 7 550 | — | ||
| 3 | · | Andreeva M. | 6 306 | — | ||
| 4 | · | Pegula J. | 6 235 | — | ||
| 5 | · | Gauff C. | 5 974 | — | ||
| 6 | · | Svitolina E. | 5 229 | — | ||
| 7 | · | Muchova K. | 4 833 | — | ||
| 8 | · | Noskova L. | 4 678 | — | ||
| 9 | · | Swiatek I. | 4 389 | — | ||
| 10 | · | Kostyuk M. | 3 980 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 11 | · | Chwalinska M. | 3 032 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 12 | · | Jovic I. | 2 991 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 13 | · | Shnaider D. | 2 723 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 14 | · | Bencic B. | 2 722 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 15 | · | Mertens E. | 2 541 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 16 | · | Mboko V. | 2 501 | — | ||
| 17 | · | Cirstea S. | 2 440 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 18 | · | Anisimova A. | 2 363 | — | ||
| 19 | ▲1 | Eala A. | 2 301 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 20 | ▼1 | Osaka N. | 2 297 | — | ||
| 21 | · | Keys M. | 2 029 | — | ||
| 22 | · | Zheng Q. | 2 018 | — | ||
| 23 | · | Kalinskaya A. | 1 989 | — | ||
| 24 | ▲2 | Bouzkova M. | 1 926 | +108 | Ningbo Open - Ningbo · quart de finale | |
| 25 | ▼1 | Ostapenko J. | 1 917 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 26 | ▼1 | Li A. | 1 863 | +30 | Japan Open - Osaka · huitième de finale | |
| 27 | · | Potapova A. | 1 814 | — | ||
| 28 | · | Navarro E. | 1 794 | — | ||
| 29 | ▲1 | Fernandez L. | 1 769 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 30 | ▼1 | Bartunkova N. | 1 711 | — | ||
| 31 | ▲1 | Bejlek S. | 1 710 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 32 | ▼1 | Sakkari M. | 1 706 | — | ||
| 33 | · | Alexandrova E. | 1 651 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 34 | · | Parry D. | 1 550 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 35 | · | Paolini J. | 1 513 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 36 | · | Vekic D. | 1 333 | — | ||
| 37 | ▲5 | Gibson T. | 1 327 | +54 | Japan Open - Osaka · quart de finale | |
| 38 | ▼1 | Stearns P. | 1 317 | +1 | Japan Open - Osaka · seizième de finale | |
| 39 | ▼1 | Bucsa C. | 1 295 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 40 | ▼1 | Wang X. | 1 288 | — | ||
| 41 | ▼1 | Snigur D. | 1 281 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 42 | ▼1 | Birrell K. | 1 280 | — | ||
| 43 | · | Samsonova L. | 1 235 | +1 | Japan Open - Osaka · seizième de finale | |
| 44 | · | Baptiste H. | 1 154 | — | ||
| 45 | · | Krejcikova B. | 1 133 | — | ||
| 46 | ▲9 | Krueger A. | 1 126 | +54 | Japan Open - Osaka · quart de finale | |
| 47 | ▼1 | Tjen J. | 1 121 | +1 | Japan Open - Osaka · seizième de finale | |
| 48 | ▲5 | Tararudee L. | 1 110 | +30 | Japan Open - Osaka · huitième de finale | |
| 49 | ▼2 | Frech M. | 1 110 | — | ||
| 50 | ▲7 | Tagger L. | 1 106 | +54 | Japan Open - Osaka · quart de finale | |
| 51 | ▼3 | Pliskova K. | 1 105 | — | ||
| 52 | ▼3 | Kartal S. | 1 097 | — | ||
| 53 | ▲5 | Boulter K. | 1 096 | +54 | Japan Open - Osaka · quart de finale | |
| 54 | ▼4 | Starodubtseva Y. | 1 090 | — | ||
| 55 | ▼4 | Kalinina A. | 1 088 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 56 | ▼4 | Sherif M. | 1 085 | — | ||
| 57 | ▼3 | Tauson C. | 1 074 | — | ||
| 58 | ▼2 | Korpatsch T. | 1 070 | — | ||
| 59 | · | McNally C. | 1 036 | +1 | Japan Open - Osaka · seizième de finale | |
| 60 | · | Ruse G. | 1 033 | — | ||
| 61 | · | Badosa P. | 1 024 | +1 | Japan Open - Osaka · seizième de finale | |
| 62 | · | Oliynykova O. | 1 023 | +1 | Japan Open - Osaka · seizième de finale | |
| 63 | · | Sonmez Z. | 1 017 | +30 | Japan Open - Osaka · huitième de finale | |
| 64 | · | Parks A. | 986 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 65 | · | Cocciaretto E. | 975 | — | ||
| 66 | · | Putintseva Y. | 970 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 67 | · | Rakhimova K. | 967 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 68 | ▼1 | Osorio C. | 963 | — | ||
| 69 | ▼1 | Osorio Serrano M. | 963 | — | ||
| 70 | ▼1 | Maria T. | 945 | — | ||
| 71 | ▲5 | Kraus S. | 940 | +30 | Japan Open - Osaka · huitième de finale | |
| 72 | ▲5 | Linette M. | 938 | +30 | Japan Open - Osaka · huitième de finale | |
| 73 | ▼3 | Timofeeva M. | 931 | — | ||
| 74 | ▲8 | Golubic V. | 929 | +30 | Japan Open - Osaka · huitième de finale | |
| 75 | ▼4 | Cristian J. | 928 | — | ||
| 76 | ▼4 | Blinkova A. | 921 | — | ||
| 77 | ▼4 | Volynets K. | 919 | — | ||
| 78 | ▼4 | Kasatkina D. | 914 | +1 | Ningbo Open - Ningbo · seizième de finale | |
| 79 | ▼4 | Bondar A. | 913 | — | ||
| 80 | ▼2 | Marcinko P. | 905 | — | ||
| 81 | ▼2 | Quevedo K. | 903 | +1 | Japan Open - Osaka · seizième de finale | |
| 82 | ▼2 | Korneeva A. | 900 | — | ||
| 83 | ▼2 | Wang X. | 899 | — | ||
| 84 | ▼1 | Udvardy P. | 899 | — | ||
| 85 | ▲1 | Siniakova K. | 895 | +30 | Japan Open - Osaka · huitième de finale | |
| 86 | ▼2 | Sawangkaew M. | 886 | — | ||
| 87 | ▼2 | Zhang S. | 881 | +1 | Japan Open - Osaka · seizième de finale | |
| 88 | · | Valentova T. | 863 | +30 | Japan Open - Osaka · huitième de finale | |
| 89 | ▼2 | Preston T. | 858 | — | ||
| 90 | ▲1 | Ruzic A. | 853 | +30 | Japan Open - Osaka · huitième de finale | |
| 91 | ▼2 | Townsend T. | 831 | — | ||
| 92 | ▼2 | Joint M. | 825 | +1 | Japan Open - Osaka · seizième de finale | |
| 93 | ▼1 | Jeanjean L. | 816 | — | ||
| 94 | ▼1 | Vidmanova D. | 812 | — | ||
| 95 | ▼1 | Zarazua R. | 801 | — | ||
| 96 | ▲9 | Kudermetova P. | 790 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 97 | ▼2 | Liu C. | 790 | +1 | Japan Open - Osaka · seizième de finale | |
| 98 | ▼2 | Bouzas Maneiro J. | 769 | — | ||
| 99 | ▲12 | Zakharova A. | 764 | +60 | Ningbo Open - Ningbo · huitième de finale | |
| 100 | ▼3 | Charaeva A. | 759 | — |
Les points en direct sont mis à jour toutes les heures pendant les tournois. Pour la plupart des joueuses et des joueurs, ils correspondent au classement officiel. Un écart n'apparaît que pour celles et ceux qui jouent ou défendent des points cette semaine.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le classement WTA en direct ?
Le classement WTA en direct indique la place que chaque joueuse occuperait lundi prochain dans le classement officiel. Il est recalculé à mesure que les tournois de la semaine avancent : les points gagnés cette année, moins les résultats de l'an dernier qui expirent.
Quand le classement WTA en direct est-il mis à jour ?
Le classement en direct est mis à jour toutes les heures pendant les tournois. Le classement WTA officiel change chaque lundi, d'après les résultats du week-end.
Le classement WTA en direct est-il officiel ?
Non. Le classement en direct est la projection par Umpiry du classement WTA officiel de lundi prochain ; la WTA publie le classement officiel chaque semaine.