ATP Race to Turin
Situation au 19 octobre 2026
Race ATP : seuls comptent les points de la saison en cours. À la fin de la saison, les huit premiers se qualifient pour les ATP Finals à Turin.
| Rang | Pays | Nom | Points Race |
|---|---|---|---|
| 1 | Zverev A. | 8 750 | |
| 2 | Sinner J. | 7 950 | |
| 3 | Shelton B. | 4 430 | |
| 4 | Alcaraz C. | 4 250 | |
| 5 | Cobolli F. | 3 530 | |
| 6 | Tiafoe F. | 3 380 | |
| 7 | Fils A. | 3 275 | |
| 8 | Medvedev D. | 3 220 | |
| 9 | De Minaur A. | 2 560 | |
| 10 | Djokovic N. | 2 530 | |
| 11 | Jodar R. | 2 509 | |
| 12 | Fritz T. | 2 480 | |
| 13 | Mensik J. | 2 405 | |
| 14 | Paul T. | 2 385 | |
| 15 | Auger-Aliassime F. | 2 365 | |
| 16 | Nakashima B. | 2 275 | |
| 17 | Darderi L. | 2 190 | |
| 18 | Cerundolo F. | 2 080 | |
| 19 | Rublev A. | 2 075 | |
| 20 | Lehecka J. | 2 055 | |
| 21 | Tien L. | 1 995 | |
| 22 | Khachanov K. | 1 790 | |
| 23 | Ruud C. | 1 785 | |
| 24 | Bublik A. | 1 685 | |
| 25 | Blockx A. | 1 630 | |
| 26 | Tabilo A. | 1 515 | |
| 27 | Etcheverry T. | 1 515 | |
| 28 | Hurkacz H. | 1 485 | |
| 29 | Davidovich Fokina A. | 1 450 | |
| 30 | Buse I. | 1 410 | |
| 31 | Fery A. | 1 373 | |
| 32 | Michelsen A. | 1 335 | |
| 33 | Musetti L. | 1 285 | |
| 34 | Arnaldi M. | 1 281 | |
| 35 | Humbert U. | 1 270 | |
| 36 | Tsitsipas S. | 1 250 | |
| 37 | Vacherot V. | 1 230 | |
| 38 | Fonseca J. | 1 200 | |
| 39 | Van De Zandschulp B. | 1 195 | |
| 40 | Merida Aguilar D. | 1 177 | |
| 41 | Halys Q. | 1 077 | |
| 42 | Bergs Z. | 1 070 | |
| 43 | Navone M. | 1 064 | |
| 44 | van Assche L. | 1 042 | |
| 45 | Shapovalov D. | 1 015 | |
| 46 | Berrettini M. | 1 003 | |
| 47 | Tirante T. | 986 | |
| 48 | Baez S. | 984 | |
| 49 | Faria J. | 931 | |
| 50 | Norrie C. | 930 |
Questions fréquentes
Comment fonctionne la Race to Turin ?
Dans la Race to Turin, seuls comptent les points de classement gagnés par chaque joueur pendant l'année civile en cours. Les huit premiers se qualifient en novembre pour les ATP Finals à Turin. Contrairement au classement ATP officiel, qui couvre les 52 dernières semaines, la Race repart de zéro le 1er janvier.
Qui mène la Race to Turin ?
Alexander Zverev mène la Race to Turin avec 8 750 points. Le classement complet figure ci-dessus.
Quand se termine la Race to Turin ?
La Race court jusqu'aux derniers tournois de la saison qui rapportent des points, soit jusqu'en novembre ; les huit premiers se qualifient ensuite pour les ATP Finals.
Quelle est la différence entre le classement ATP et la Race ?
Le classement ATP additionne les points des 52 dernières semaines. La Race ne compte que les points de l'année en cours et décide de la qualification pour les ATP Finals : un joueur peut figurer dans le top 5 du classement tout en restant hors du top 8 de la Race si la saison précédente a été meilleure.