
Takao Suzuki : classement, programme et statistiques
Takao Suzuki est originaire du Japon et figure parmi les joueuses et joueurs de tennis suivis sur Umpiry. Date de naissance : 20 septembre 1976. Suzuki joue de la main droite. Suzuki mesure 1,75 m et pèse 73 kg. Suzuki : 18-8 (69 %) sur moquette, 46 % sur dur et 41 % sur gazon.
Cette page réunit le programme, les derniers résultats, la forme actuelle et le bilan sur chaque surface pour Takao Suzuki. Chaque match mène aux confrontations directes (H2H) et à l'aperçu, et le score est mis à jour en direct pendant le match.
Forme actuelle
Saison 20262026Suzuki a remporté le premier set dans 10 de ses 30 derniers matchs
Suzuki a remporté 4 sets décisifs sur 9
Suzuki sur moquette : 75 % de victoires
Suzuki a remporté 6 jeux décisifs sur 12
Évaluations et points forts
Évaluations Umpiry · mises à jour chaque jourPerformance par surfaceSurfaces
Carrière · 1995 – aujourd'huiSur la carrière, des taux de victoire proches : dur 46 %, terre battue 46 %.
Derniers résultats
Derniers 5Au-delà d'aujourd'hui · rivalités et carrièreAu-delà d'aujourd'hui
Rivalités
Le plus de confrontationsLes confrontations les plus fréquentes. Le bilan V-D compte, pour Suzuki, tous les matchs que nous avons, qualifications exclues.
Saison
Saison terminéeRésultats
Détail de la saison
2016 · par niveau de tournoi et surface2016Carrière · 1995 – aujourd'hui
Aperçu de la carrière
1995 – aujourd'huiAutres statistiques de carrière
Service et retour en carrière
Totaux absolus issus de 175 matchs enregistrés. Vert : Suzuki ; gris : la même statistique chez les adversaires.
Aces
| Suzuki | 387 |
|---|---|
| Adversaires | 459 |
Doubles fautes
| Suzuki | 199 |
|---|---|
| Adversaires | 210 |
Premières balles réussies
| Suzuki | 65 % 3 664 / 5 599 |
|---|---|
| Adversaires | 64 % 3 643 / 5 683 |
Points gagnés sur 1re balle
| Suzuki | 70 % 2 538 / 3 642 |
|---|---|
| Adversaires | 70 % 2 538 / 3 610 |
Balles de break converties
| Suzuki | 37 % 177 / 476 |
|---|---|
| Adversaires | 44 % 208 / 472 |
Balles de break sauvées
| Suzuki | 56 % 264 / 472 |
|---|---|
| Adversaires | 63 % 299 / 476 |
Points gagnés sur première balle par saison
| Saison | Suzuki | Adversaires |
|---|---|---|
| 2016 | 63 % | 75 % |
| 2008 | 78 % | 73 % |
| 2006 | 79 % | 79 % |
| 2005 | 71 % | 78 % |
| 2004 | 75 % | 74 % |
| 2003 | 75 % | 76 % |
| 2002 | 74 % | 78 % |
| 2001 | 72 % | 71 % |
| 1999 | 69 % | 77 % |
| 1998 | 62 % | 73 % |
| Carrière | 72 % | 76 % |
Calculé saison par saison à partir des statistiques de matchs dont nous disposons ; les cartes ci-dessus donnent les totaux de carrière du fournisseur de données, d'où un écart possible de quelques dixièmes de point. Les saisons de moins de trois matchs enregistrés sont exclues.
Bilan en carrière par niveau de tournoi
| Niveau | V–D | % de victoires | Titres |
|---|---|---|---|
| Grand Chelem | 2–7 | 22 % | 0 |
| ATP Masters 1000 | 2–1 | 67 % | 0 |
| ATP 500 | 1–3 | 25 % | 0 |
| ATP 250 | 0–1 | 0 % | 0 |
| Autres tournois du circuit | 42–32 | 57 % | — |
| Circuit principal | 47–44 | 52 % | 0 |
| Challenger | 0–3 | 0 % | 0 |
| ITF / Futures | 69–52 | 57 % | 1 |
Les matchs de Challenger et d'ITF sont en gris et ne comptent pas dans le total du circuit principal.
Bilan par surface et par saison
Chaque case est une saison sur une surface : le nombre est le bilan victoires–défaites, la couleur le taux de victoires. Moquette : comptée comme du dur en salle.
| Saison | Dur | Terre battue | Gazon | En salle | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | · | · | · | 0–1 | 0–1 |
| 2017 | 8–3 | · | · | · | 8–3 |
| 2016 | 3–3 | · | · | 0–1 | 3–4 |
| 2015 | 8–4 | 1–1 | · | 1–2 | 10–7 |
| 2014 | 10–11 | 1–1 | · | 0–1 | 11–13 |
| 2013 | 6–3 | 4–6 | · | 2–4 | 12–13 |
| 2012 | 6–6 | 2–1 | · | 0–2 | 8–9 |
| 2011 | 6–3 | 2–4 | 1–3 | 3–2 | 12–12 |
| 2010 | 7–12 | · | · | 4–4 | 11–16 |
| 2009 | 16–10 | 1–1 | · | 7–3 | 24–14 |
| 2008 | 6–10 | · | · | 3–2 | 9–12 |
| 2007 | 12–8 | 0–1 | 1–2 | 8–3 | 21–14 |
| 2006 | 5–5 | · | · | · | 5–5 |
| 2005 | 13–13 | 0–3 | 0–3 | 7–2 | 20–21 |
| 2004 | 19–10 | 0–6 | 8–5 | 7–5 | 34–26 |
| 2003 | 18–12 | 2–2 | 6–5 | 8–6 | 34–25 |
| 2002 | 23–10 | 6–6 | 0–1 | 5–4 | 34–21 |
| 2001 | 9–12 | · | 2–3 | 9–2 | 20–17 |
| 2000 | 25–5 | · | 2–1 | 0–1 | 27–7 |
| 1999 | 9–12 | 0–2 | 0–2 | 4–2 | 13–18 |
| 1998 | 28–11 | 3–1 | · | 4–1 | 35–13 |
| 1997 | 1–1 | · | · | 0–2 | 1–3 |
| 1996 | 1–1 | · | · | · | 1–1 |
| 1995 | 0–1 | · | · | 0–1 | 0–2 |
| Carrière | 239–166 59 % | 22–35 39 % | 20–25 44 % | 72–51 59 % | 353–277 56 % |
Bilan dans un tournoi
Chaque édition disputée : année, meilleur tour atteint, victoires et défaites. De la plus récente à la plus ancienne.
Tokyo · Éditions : 16 · Bilan : 18–16 · Titres : 0
Page du tournoi →| Année | Meilleur tour | V | D |
|---|---|---|---|
| 2014 | Q16 | 0 | 1 |
| 2010 | Q16 | 1 | 1 |
| 2009 | Seizièmes de finale | 0 | 1 |
| 2008 | Huitièmes de finale | 2 | 1 |
| 2007 | Trente-deuxièmes de finale | 0 | 1 |
| 2006 | Quarts de finale | 3 | 1 |
| 2005 | Trente-deuxièmes de finale | 0 | 1 |
| 2004 | Huitièmes de finale | 2 | 1 |
| 2003 | Huitièmes de finale | 2 | 1 |
| 2002 | Huitièmes de finale | 2 | 1 |
| 2001 | Quarts de finale | 3 | 1 |
| 2000 | Seizièmes de finale | 1 | 1 |
| 1999 | Trente-deuxièmes de finale | 0 | 1 |
| 1998 | Trente-deuxièmes de finale | 0 | 1 |
| 1997 | Seizièmes de finale | 1 | 1 |
| 1996 | Seizièmes de finale | 1 | 1 |
Statistiques de saison
Chaque statistique est stockée sous forme de paire valeur–effectif, de sorte que les saisons s'additionnent et que le taux est toujours valeur ÷ effectif.
2007–2009 · 4 matchs sur la période
| Statistique | Valeur | Effectif | Taux |
|---|---|---|---|
| Aces | 42 | 56,5 jeux de service | 0,7 par jeu de service |
| Doubles fautes | 12 | 56,5 jeux de service | 0,2 par jeu de service |
| Premières balles réussies | 191 | 336 points de service | 57 % |
| Points gagnés sur première balle | 146 | 191 premières balles réussies | 76 % |
| Points gagnés sur seconde balle | 79 | 145 secondes balles | 54 % |
| Points de service gagnés | 225 | 336 points de service | 67 % |
| Points perdus au retour | 95 | 335 points de retour | 28 % |
| Balles de break sauvées | 11 | 20 balles de break | 55 % |
La valeur est ce qui s'est produit (aces, points gagnés), l'effectif le nombre d'occasions (jeux de service, points joués). Additionner des saisons additionne les deux : le taux n'est donc jamais une moyenne de pourcentages.
Plus sur Umpiry · à découvrir
Autres joueuses et joueurs : Japon
Tout voir →Questions fréquentes · Takao SuzukiQuestions fréquentes
Combien mesure Takao Suzuki ?
Takao Suzuki mesure 1,75 m.
Combien pèse Takao Suzuki ?
D'après Wikidata, Takao Suzuki pèse 73 kg.
Takao Suzuki : quelle est sa date de naissance ?
Date de naissance : 20 septembre 1976 (50 ans).
D'où vient Takao Suzuki ?
Takao Suzuki est originaire du Japon.
De quelle main joue Takao Suzuki ?
Takao Suzuki joue de la main droite.
Qui entraîne Takao Suzuki ?
Coach : Claudio Pistolesi.
Takao Suzuki : quel bilan sur dur ?
Takao Suzuki, bilan sur dur : 52-62 (46 % de victoires).