Ranking ATP ao vivo
Atualizado em 26 de outubro de 2026
Projeção do ranking ATP caso os torneios da semana terminassem neste ponto: pontos oficiais, menos os resultados do ano passado que expiram, mais os pontos já conquistados por cada jogador. +/− corresponde à variação dos pontos ao vivo. Nesta semana, os pontos ao vivo de 54 jogadores mudam.
| Ao vivo | Variação | País | Nome | Pontos ao vivo | +/− | Em andamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Sinner J. | 10.450 | −500 | ||
| 2 | · | Zverev A. | 9.765 | −305 | Vienna · 16 avos de final | |
| 3 | · | Alcaraz C. | 5.635 | +25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 4 | · | Shelton B. | 4.670 | −50 | Basel · 32 avos de final | |
| 5 | · | Medvedev D. | 3.635 | −25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 6 | · | Cobolli F. | 3.615 | −25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 7 | · | Auger-Aliassime F. | 3.490 | −100 | ||
| 8 | ▲1 | Tiafoe F. | 3.405 | +25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 9 | ▲1 | Fils A. | 3.325 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 10 | ▼2 | De Minaur A. | 3.255 | −175 | Vienna · 16 avos de final | |
| 11 | · | Jodar R. | 3.234 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 12 | · | Djokovic N. | 3.090 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 13 | ▲1 | Fritz T. | 2.830 | −50 | Basel · 32 avos de final | |
| 14 | ▲1 | Paul T. | 2.600 | +25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 15 | ▼2 | Davidovich Fokina A. | 2.550 | −330 | ||
| 16 | · | Mensik J. | 2.475 | −25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 17 | ▲1 | Tien L. | 2.370 | +25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 18 | ▼1 | Nakashima B. | 2.350 | −25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 19 | ▲1 | Lehecka J. | 2.210 | −25 | Basel · 32 avos de final | |
| 20 | ▲1 | Cerundolo F. | 2.195 | −25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 21 | ▼2 | Bublik A. | 2.175 | −100 | ||
| 22 | · | Rublev A. | 2.175 | — | Vienna · 16 avos de final | |
| 23 | · | Darderi L. | 2.160 | — | Vienna · 16 avos de final | |
| 24 | · | Ruud C. | 1.995 | −100 | Basel · 32 avos de final | |
| 25 | · | Khachanov K. | 1.990 | — | Vienna · 16 avos de final | |
| 26 | ▲1 | Blockx A. | 1.790 | — | ||
| 27 | ▼1 | Musetti L. | 1.695 | −175 | Vienna · 16 avos de final | |
| 28 | ▲2 | Hurkacz H. | 1.575 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 29 | · | Etcheverry T. | 1.565 | −25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 30 | ▲1 | Tabilo A. | 1.540 | −25 | Basel · 32 avos de final | |
| 31 | ▲2 | Buse I. | 1.470 | +25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 32 | · | Vacherot V. | 1.455 | −25 | Basel · 32 avos de final | |
| 33 | ▲1 | Fery A. | 1.446 | +25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 34 | ▲2 | Arnaldi M. | 1.361 | −25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 35 | ▲2 | Michelsen A. | 1.345 | −25 | Basel · 32 avos de final | |
| 36 | ▲3 | Tsitsipas S. | 1.330 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 37 | ▲1 | Van De Zandschulp B. | 1.283 | −50 | Basel · 32 avos de final | |
| 38 | ▼10 | Fonseca J. | 1.250 | −500 | ||
| 39 | ▼4 | Humbert U. | 1.220 | −200 | Basel · 32 avos de final | |
| 40 | ▲1 | Bergs Z. | 1.220 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 41 | ▲1 | Merida Aguilar D. | 1.220 | +25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 42 | ▼2 | Norrie C. | 1.210 | −25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 43 | ▲1 | Gea A. | 1.160 | — | ||
| 44 | ▲1 | Navone M. | 1.151 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 45 | ▲1 | Halys Q. | 1.102 | −25 | Basel · 32 avos de final | |
| 46 | ▼3 | Berrettini M. | 1.098 | −75 | Vienna · 16 avos de final | |
| 47 | ▲1 | van Assche L. | 1.090 | +25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 48 | ▲2 | Tirante T. | 1.032 | — | ||
| 49 | · | Baez S. | 1.019 | −25 | ||
| 50 | ▼3 | Shapovalov D. | 1.005 | −100 | Basel · 32 avos de final | |
| 51 | ▲2 | Cerundolo J. | 1.000 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 52 | ▲2 | Vallejo D. | 997 | — | ||
| 53 | ▼1 | Borges N. | 975 | −25 | Basel · 32 avos de final | |
| 54 | ▲1 | Collignon R. | 953 | −25 | ||
| 55 | ▲1 | Faria J. | 941 | — | ||
| 56 | ▲2 | Struff J. | 929 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 57 | ▲2 | Hanfmann Y. | 923 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 58 | ▼1 | Kecmanovic M. | 905 | −25 | ||
| 59 | ▲2 | Rinderknech A. | 870 | — | Basel · 32 avos de final | |
| 60 | ▲2 | Burruchaga R. | 869 | — | ||
| 61 | ▲2 | Quinn E. | 864 | — | ||
| 62 | ▲2 | Marozsan F. | 860 | — | ||
| 63 | ▲4 | Landaluce M. | 847 | +25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 64 | ▲2 | Kopriva V. | 844 | — | ||
| 65 | · | Altmaier D. | 824 | −25 | Basel · 32 avos de final | |
| 66 | ▲2 | Bellucci M. | 812 | — | ||
| 67 | ▼16 | Munar J. | 810 | −200 | ||
| 68 | ▼8 | Griekspoor T. | 810 | −75 | Vienna · 16 avos de final | |
| 69 | · | Droguet T. | 801 | — | ||
| 70 | · | Safiullin R. | 794 | — | ||
| 71 | · | Diaz Acosta F. | 790 | — | ||
| 72 | · | Machac T. | 779 | — | Vienna · 16 avos de final | |
| 73 | · | Duckworth J. | 774 | — | ||
| 74 | · | Carreno-Busta P. | 773 | — | ||
| 75 | ▲4 | Mannarino A. | 768 | +25 | Vienna · 16 avos de final | |
| 76 | ▲1 | Svajda Z. | 759 | — | ||
| 77 | ▼2 | Ugo Carabelli C. | 745 | −25 | ||
| 78 | ▼2 | Medjedovic H. | 739 | −25 | ||
| 79 | ▲1 | Molcan A. | 734 | — | ||
| 80 | ▼2 | Majchrzak K. | 725 | −25 | ||
| 81 | · | Korda S. | 705 | −25 | ||
| 82 | ▲3 | Jacquet K. | 703 | — | ||
| 83 | ▼1 | Kovacevic A. | 690 | −25 | Basel · 32 avos de final | |
| 84 | ▲2 | Hijikata R. | 689 | — | ||
| 85 | ▼2 | Dzumhur D. | 687 | −25 | ||
| 86 | ▲1 | Fearnley J. | 686 | — | Vienna · 16 avos de final | |
| 87 | ▲3 | Trungelliti M. | 657 | — | ||
| 88 | ▼4 | Cilic M. | 654 | −50 | ||
| 89 | ▲2 | Yunchaokete B. | 652 | — | ||
| 90 | ▼2 | Giron M. | 651 | −25 | ||
| 91 | ▲1 | Wong C. | 642 | — | ||
| 92 | ▲1 | Gaston H. | 641 | — | ||
| 93 | ▲2 | Prizmic D. | 638 | — | ||
| 94 | ▼5 | Sonego L. | 633 | −25 | ||
| 95 | ▲1 | Samuel T. | 625 | — | ||
| 96 | ▲1 | Walton A. | 619 | — | ||
| 97 | ▲1 | Atmane T. | 616 | — | ||
| 98 | ▲2 | Bonzi B. | 605 | — | ||
| 99 | ▲2 | Zheng M. | 594 | — | ||
| 100 | ▲2 | De Jong J. | 591 | — |
Os pontos ao vivo são atualizados a cada hora durante os torneios. Para a maioria das jogadoras e dos jogadores, coincidem com o ranking oficial. A diferença só aparece para quem joga ou defende pontos nesta semana.
Perguntas frequentes
O que é o ranking ATP ao vivo?
O ranking ATP ao vivo mostra a posição que cada jogador ocuparia na próxima segunda-feira no ranking oficial. Ele é recalculado conforme os torneios da semana avançam: os pontos conquistados neste ano, menos os resultados do ano passado que expiram.
Quando o ranking ATP ao vivo é atualizado?
O ranking ao vivo é atualizado a cada hora durante os torneios. O ranking oficial da ATP muda toda segunda-feira, com base nos resultados do fim de semana.
O ranking ATP ao vivo é oficial?
Não. O ranking ao vivo é a projeção do Umpiry para o ranking oficial da ATP da próxima segunda-feira; a ATP publica o ranking oficial toda semana.