| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-16 | Dubai | R64 | hard | Marion Bartoli | 6-0 4-6 7-6(6) |
| 2008-10-20 | Linz | R32 | hard | Marion Bartoli | 6-4 2-6 7-6(8) |
| 2008-07-14 | Stanford | SF | hard | Marion Bartoli | 6-3 6-3 |
| 2006-10-16 | Zurich | R32 | hard | Ai Sugiyama | 6-3 4-6 6-1 |
| 2004-07-26 | San Diego | R16 | hard | Ai Sugiyama | 6-3 6-2 |
| 2004-06-21 | Wimbledon | R32 | grass | Ai Sugiyama | 6-1 6-2 |
| 2004-05-24 | Roland Garros | R128 | clay | Ai Sugiyama | 6-4 6-3 |
| 2002-05-27 | Roland Garros | R128 | clay | Ai Sugiyama | 6-3 4-6 7-5 |
Averages from each player's recent completed matches (20 vs 20). ATP, WTA & Challenger.