| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-04 | Rome | R32 | clay | Patty Schnyder | 6-2 2-6 6-1 |
| 2008-07-14 | Stanford | QF | hard | Serena Williams | 6-3 6-1 |
| 2008-03-03 | Bangalore | F | hard | Serena Williams | 7-5 6-3 |
| 2007-05-14 | Rome | QF | clay | Patty Schnyder | 6-3 2-6 7-6(5) |
| 2004-08-30 | US Open | R16 | hard | Serena Williams | 6-4 6-2 |
| 2002-04-15 | Charleston | QF | clay | Patty Schnyder | 2-6 6-4 7-5 |
| 2000-08-14 | Montreal | R32 | hard | Serena Williams | 6-1 6-2 |
| 2000-02-14 | Hanover | QF | carpet | Serena Williams | 6-1 6-4 |
| 2000-02-07 | Paris | R16 | carpet | Serena Williams | 6-2 6-2 |
| 1999-08-09 | Manhattan Beach | R16 | hard | Serena Williams | 6-3 6-1 |
| 1998-03-19 | Key Biscayne | R16 | hard | Serena Williams | 6-0 4-6 6-3 |
Averages from each player's recent completed matches (20 vs 20). ATP, WTA & Challenger.