| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-05 | Beijing | R16 | hard | Marat Safin | 6-3 6-4 |
| 2008-06-09 | Queen's Club | R32 | grass | Fernando Gonzalez | 6-3 7-6(3) |
| 2008-04-28 | Munich | QF | clay | Fernando Gonzalez | 6-3 7-5 |
| 2007-02-09 | Davis Cup WG R1: CHI vs RUS | RR | clay | Fernando Gonzalez | 6-3 7-5 6-4 |
| 2006-07-24 | Los Angeles | R16 | hard | Fernando Gonzalez | 6-4 7-5 |
| 2006-05-29 | Roland Garros | R128 | clay | Fernando Gonzalez | 6-3 1-6 6-3 6-1 |
| 2005-03-04 | Davis Cup WG R1: RUS vs CHI | RR | carpet | Marat Safin | 7-6(4) 7-6(5) 1-6 6-7(3) 6-4 |
| 2002-03-18 | Miami Masters | R16 | hard | Marat Safin | 6-3 6-3 |
Averages from each player's recent completed matches (20 vs 20). ATP, WTA & Challenger.