| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06-12 | Queen's Club | SF | grass | Lleyton Hewitt | 6-3 3-6 6-2 |
| 2006-03-20 | Miami Masters | R64 | hard | Tim Henman | 7-6(5) 6-3 |
| 2004-08-02 | Cincinnati Masters | R16 | hard | Lleyton Hewitt | 6-1 6-4 |
| 2004-02-16 | Rotterdam | SF | hard | Lleyton Hewitt | 6-3 6-3 |
| 2002-06-24 | Wimbledon | SF | grass | Lleyton Hewitt | 7-5 6-1 7-5 |
| 2002-06-10 | Queen's Club | F | grass | Lleyton Hewitt | 4-6 6-1 6-4 |
| 2002-03-11 | Indian Wells Masters | F | hard | Lleyton Hewitt | 6-1 6-2 |
| 2000-10-30 | Stuttgart Masters | R16 | carpet | Lleyton Hewitt | 3-6 6-3 6-4 |
| 2000-03-06 | Scottsdale | F | hard | Lleyton Hewitt | 6-4 7-6(2) |
Averages from each player's recent completed matches (20 vs 20). ATP, WTA & Challenger.