UMPIRY
ES
Ranking oficialPosiciones ATP y WTA · se actualizan cada semana

Mejores tenistas alemanes

ATP y WTA · AlemaniaATP y WTA · 775 tenistas · Actualizado el 16 de noviembre de 2026
Los tenistas mejor clasificados de este país. ATP y WTA son circuitos distintos y sus posiciones nunca se combinan en una sola.Cómo funciona el ranking →
ATP y WTA son rankings distintos. «N.º en el país» es la posición entre los tenistas de este país en ese circuito; la posición oficial aparece en «Pos. circuito». Después aparecen los tenistas sin ranking actual, del último partido más reciente al más antiguo; sus casillas de posición quedan vacías.
Orden: Posición en el circuito
ATP · Alemania473 tenistas · por posición ATP
11en AlemaniaAlexander ZverevATP n.º 1 · Elo 2323ATP n.º 1232329
22en AlemaniaJan Lennard StruffATP n.º 39 · Elo 2007ATP n.º 39200736
33en AlemaniaYannick HanfmannATP n.º 67 · Elo 1908ATP n.º 67190835
44en AlemaniaDaniel AltmaierATP n.º 72 · Elo 1867ATP n.º 72186728
55en AlemaniaTom GentzschATP n.º 152 · Elo 1772ATP n.º 152177223
66en AlemaniaD. DeduraATP n.º 185 · Elo 1691ATP n.º 185169118
77en AlemaniaMarvin MoellerATP n.º 206 · Elo 1757ATP n.º 206175727
88en AlemaniaMax Hans RehbergATP n.º 237 · Elo 1744ATP n.º 237174423
99en AlemaniaMax SchoenhausATP n.º 299 · Elo 1609ATP n.º 299160919
1010en AlemaniaHenri SquireATP n.º 308 · Elo 1708ATP n.º 308170826
1111en AlemaniaFlorian BroskaATP n.º 316 · Elo 1685ATP n.º 316168528
1212en AlemaniaMarko TopoATP n.º 346 · Elo 1714ATP n.º 346171423
1313en AlemaniaDaniel MasurATP n.º 347 · Elo 1707ATP n.º 347170732
1414en AlemaniaRobert StrombachsATP n.º 353 · Elo 1706ATP n.º 353170627
1515en AlemaniaMika PetkovicATP n.º 381 · Elo 1630ATP n.º 381163019
1616en AlemaniaMax WiskandtATP n.º 400 · Elo 1632ATP n.º 400163224
1717en AlemaniaYannik KelmATP n.º 428 · Elo 1579ATP n.º 428157921
1818en AlemaniaNiels McdonaldATP n.º 448 · Elo 1517ATP n.º 448151718
1919en AlemaniaLouis WesselsATP n.º 457 · Elo 1639ATP n.º 457163928
2020en AlemaniaLuca WiedenmannATP n.º 488 · Elo 1666ATP n.º 488166628
2121en AlemaniaAdrian OetzbachATP n.º 501 · Elo 1620ATP n.º 501162029
2222en AlemaniaPatrick ZahrajATP n.º 530 · Elo 1618ATP n.º 530161827
2323en AlemaniaRudolf MollekerATP n.º 532 · Elo 1676ATP n.º 532167626
2424en AlemaniaNino EhrenschneiderATP n.º 602 · Elo 1646ATP n.º 602164625
2525en AlemaniaJustin EngelATP n.º 605 · Elo 1666ATP n.º 605166619
WTA · Alemania302 tenistas · por posición WTA
11en AlemaniaTamara KorpatschWTA n.º 67 · Elo 1793WTA n.º 67179331
22en AlemaniaTatjana MariaWTA n.º 68 · Elo 1831WTA n.º 68183139
33en AlemaniaNoma Noha AkugueWTA n.º 112 · Elo 1719WTA n.º 112171922
44en AlemaniaEva LysWTA n.º 177 · Elo 1826WTA n.º 177182624
55en AlemaniaLaura SiegemundWTA n.º 195 · Elo 1876WTA n.º 195187638
66en AlemaniaMona BarthelWTA n.º 197 · Elo 1669WTA n.º 197166936
77en AlemaniaElla SeidelWTA n.º 237 · Elo 1689WTA n.º 237168921
88en AlemaniaVivian WolffWTA n.º 245 · Elo 1663WTA n.º 245166328
99en AlemaniaAnna Lena FriedsamWTA n.º 251 · Elo 1697WTA n.º 251169732
1010en AlemaniaJoelle SteurWTA n.º 264 · Elo 1569WTA n.º 264156922
1111en AlemaniaNastasja SchunkWTA n.º 267 · Elo 1713WTA n.º 267171323
1212en AlemaniaCaroline UebelhoerWTA n.º 271 · Elo 1642WTA n.º 271164230
1313en AlemaniaMina HodzicWTA n.º 293 · Elo 1632WTA n.º 293163224
1414en AlemaniaTessa Johanna BrockmannWTA n.º 302 · Elo 1658WTA n.º 302165821
1515en AlemaniaEva BennemannWTA n.º 305 · Elo 1599WTA n.º 305159919
1616en AlemaniaJulia StusekWTA n.º 359 · Elo 1530WTA n.º 359153018
1717en AlemaniaValentina SteinerWTA n.º 369 · Elo 1623WTA n.º 369162320
1818en AlemaniaSonja ZhiyenbayevaWTA n.º 402 · Elo 1598WTA n.º 402159820
1919en AlemaniaMarie VogtWTA n.º 413 · Elo 1661WTA n.º 413166121
2020en AlemaniaJule NiemeierWTA n.º 449 · Elo 1673WTA n.º 449167327
2121en AlemaniaFranziska SziedatWTA n.º 482 · Elo 1542WTA n.º 482154226
2222en AlemaniaIda WobkerWTA n.º 525 · Elo 1585WTA n.º 525158516
2323en AlemaniaJosy DaemsWTA n.º 535 · Elo 1604WTA n.º 535160420
2424en AlemaniaEva Marie VoracekWTA n.º 550 · Elo 1649WTA n.º 550164927
2525en AlemaniaMara GuthWTA n.º 564 · Elo 1616WTA n.º 564161623
Se muestran 50 de 200

Rankings relacionados

Los tenistas mejor clasificados de este país. ATP y WTA son circuitos distintos y sus posiciones nunca se combinan en una sola.Cómo funciona el ranking →