Ranking ATP en directo
Actualizado el 8 de octubre de 2026
Proyección del ranking ATP si los torneos de esta semana terminaran ahora: los puntos oficiales, menos los resultados del año pasado que dejan de contar, más lo que cada jugador lleva sumado. +/− es la variación de puntos en directo. Esta semana se mueven 75 tenistas.
| En directo | Mov. | País | Tenista | Ptos. en directo | +/− | Torneo actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Sinner J. | 10 950 | −50 | ||
| 2 | · | Zverev A. | 9670 | −50 | ||
| 3 | · | Alcaraz C. | 5260 | — | ||
| 4 | · | Shelton B. | 4650 | −30 | ||
| 5 | ▲2 | Cobolli F. | 3700 | +20 | Shanghai Masters · ronda de 32 | |
| 6 | · | Auger-Aliassime F. | 3690 | −200 | ||
| 7 | ▼2 | Medvedev D. | 3610 | −400 | ||
| 8 | · | Tiafoe F. | 3350 | −30 | ||
| 9 | ▲1 | Fils A. | 3275 | — | ||
| 10 | ▼1 | De Minaur A. | 3100 | −200 | ||
| 11 | ▲1 | Fritz T. | 2830 | −50 | ||
| 12 | ▼1 | Djokovic N. | 2780 | −400 | ||
| 13 | · | Jodar R. | 2659 | — | ||
| 14 | ▲1 | Mensik J. | 2415 | −30 | ||
| 15 | ▲2 | Paul T. | 2375 | — | ||
| 16 | ▲2 | Nakashima B. | 2305 | −30 | ||
| 17 | ▼1 | Tien L. | 2295 | −100 | ||
| 18 | ▲1 | Lehecka J. | 2210 | −100 | ||
| 19 | ▲1 | Cerundolo F. | 2170 | −50 | ||
| 20 | ▲2 | Bublik A. | 2155 | −30 | ||
| 21 | · | Darderi L. | 2150 | −50 | ||
| 22 | ▲1 | Rublev A. | 2145 | −30 | ||
| 23 | ▲1 | Ruud C. | 2115 | −30 | ||
| 24 | ▲1 | Musetti L. | 1910 | −100 | ||
| 25 | ▲1 | Davidovich Fokina A. | 1880 | −50 | ||
| 26 | ▲1 | Khachanov K. | 1870 | −30 | ||
| 27 | ▲1 | Blockx A. | 1787 | — | ||
| 28 | ▲1 | Fonseca J. | 1750 | — | ||
| 29 | ▲2 | Etcheverry T. | 1590 | — | ||
| 30 | · | Tabilo A. | 1575 | −30 | ||
| 31 | ▲1 | Humbert U. | 1525 | −50 | ||
| 32 | ▲2 | Hurkacz H. | 1485 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 33 | ▼19 | Vacherot V. | 1450 | −1000 | ||
| 34 | ▲2 | Buse I. | 1447 | — | ||
| 35 | ▲2 | Fery A. | 1443 | +30 | Shanghai Masters · ronda de 64 | |
| 36 | ▼1 | Michelsen A. | 1430 | −30 | ||
| 37 | ▲1 | Arnaldi M. | 1366 | −20 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 38 | ▲3 | Van De Zandschulp B. | 1258 | — | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 39 | ▲4 | Tsitsipas S. | 1240 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 40 | · | Norrie C. | 1235 | −40 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 41 | ▲3 | Merida Aguilar D. | 1220 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 42 | · | Shapovalov D. | 1195 | −50 | ||
| 43 | ▲2 | van Assche L. | 1190 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 44 | ▲2 | Berrettini M. | 1188 | +20 | Shanghai Masters · ronda de 64 | |
| 45 | ▲2 | Navone M. | 1155 | — | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 46 | ▼7 | Bergs Z. | 1130 | −190 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 47 | ▲1 | Halys Q. | 1107 | — | Shanghai Masters · ronda de 64 | |
| 48 | ▲2 | Collignon R. | 1078 | — | ||
| 49 | ▲3 | Vallejo D. | 1058 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 50 | ▲3 | Baez S. | 1024 | −20 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 51 | ▲3 | Tirante T. | 1020 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 52 | ▲4 | Gea A. | 1015 | +30 | Shanghai Masters · ronda de 64 | |
| 53 | ▼4 | Munar J. | 1010 | −90 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 54 | ▲1 | Cerundolo J. | 995 | — | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 55 | ▼4 | Borges N. | 980 | −90 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 56 | ▲3 | Struff J. | 959 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 57 | · | Hanfmann Y. | 956 | −20 | Shanghai Masters · ronda de 64 | |
| 58 | ▲2 | Faria J. | 951 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 59 | ▲2 | Kecmanovic M. | 945 | +20 | Shanghai Masters · ronda de 64 | |
| 60 | ▲2 | Burruchaga R. | 891 | — | ||
| 61 | ▲3 | Duckworth J. | 887 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 62 | ▼4 | Griekspoor T. | 885 | −90 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 63 | ▲2 | Carreno-Busta P. | 884 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 64 | ▼31 | Rinderknech A. | 870 | −650 | ||
| 65 | ▲1 | Quinn E. | 864 | −10 | ||
| 66 | ▼3 | Marozsan F. | 860 | −20 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 67 | ▲1 | Kopriva V. | 856 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 68 | ▼1 | Altmaier D. | 849 | — | Shanghai Masters · ronda de 64 | |
| 69 | · | Diaz Acosta F. | 834 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 70 | ▲3 | Landaluce M. | 807 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 71 | ▲1 | Droguet T. | 801 | — | ||
| 72 | ▲4 | Jacquet K. | 781 | — | ||
| 73 | ▲1 | Korda S. | 780 | −10 | ||
| 74 | ▼3 | Moutet C. | 775 | −30 | ||
| 75 | ▲4 | Safiullin R. | 774 | +30 | Shanghai Masters · ronda de 64 | |
| 76 | ▼6 | Majchrzak K. | 765 | −40 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 77 | ▲1 | Medjedovic H. | 764 | — | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 78 | ▼3 | Machac T. | 763 | −20 | Shanghai Masters · ronda de 64 | |
| 79 | ▼2 | Ugo Carabelli C. | 750 | −20 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 80 | ▲3 | Mannarino A. | 743 | +20 | Shanghai Masters · ronda de 32 | |
| 81 | ▲3 | Molcan A. | 742 | +30 | Shanghai Masters · ronda de 64 | |
| 82 | · | Svajda Z. | 739 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 83 | ▼2 | Kovacevic A. | 730 | — | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 84 | ▲1 | Hijikata R. | 721 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 85 | ▼5 | Cilic M. | 721 | −20 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 86 | ▲1 | Sonego L. | 688 | −10 | ||
| 87 | ▲1 | Giron M. | 688 | — | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 88 | ▼2 | Bellucci M. | 680 | −20 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 89 | · | Gaston H. | 677 | — | ||
| 90 | · | Trungelliti M. | 671 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 91 | ▲3 | Zheng M. | 659 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 92 | ▼1 | Choinski J. | 658 | — | ||
| 93 | ▲3 | Fearnley J. | 639 | — | ||
| 94 | ▲3 | Prizmic D. | 638 | — | ||
| 95 | ▼2 | Yunchaokete B. | 632 | −20 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 96 | ▲5 | Wong C. | 630 | +10 | Shanghai Masters · ronda de 128 | |
| 97 | ▼5 | Bonzi B. | 626 | −30 | ||
| 98 | ▲2 | Samuel T. | 625 | — | ||
| 99 | ▼1 | Walton A. | 620 | −10 | ||
| 100 | ▼1 | Atmane T. | 616 | −10 |
Los puntos en directo se actualizan cada hora mientras hay torneos en juego. La mayoría de los tenistas coincide con su ranking oficial; solo se mueven quienes compiten o defienden puntos esta semana.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el ranking ATP en directo?
El ranking ATP en directo muestra la posición oficial que tendría cada jugador el próximo lunes, recalculada a medida que avanzan los torneos de la semana: los puntos que gana este año, menos los resultados del año pasado que dejan de contar.
¿Cuándo se actualiza el ranking ATP en directo?
El ranking en directo se actualiza cada hora mientras hay torneos en juego. El ranking ATP oficial se actualiza cada lunes con los resultados del fin de semana.
¿Es oficial el ranking ATP en directo?
No. El ranking en directo es la proyección de Umpiry del ranking ATP oficial del próximo lunes; la ATP publica el ranking oficial cada semana.