
Tommy Haas: ranking, programação e estatísticas
Tommy Haas é natural da Alemanha e tem perfil no Umpiry, com estatísticas, resultados e ranking. Data de nascimento: 3 de abril de 1978. Haas joga com a mão direita. Haas mede 1,88 m e pesa 84 kg. Haas conquistou 17 títulos de simples no circuito. Haas: melhor retrospecto no carpete (69%, 18-8), depois em quadra dura (63%, 352-207) e no saibro (60%, 146-96).
Esta página reúne a programação, os resultados recentes, a fase atual e o retrospecto em cada superfície de Tommy Haas. Cada partida leva ao confronto direto (H2H) e à prévia da partida, e o placar é atualizado ao vivo durante a partida.
Fase atual
Temporada 20262026Haas venceu o primeiro set em 13 das últimas 30 partidas
Haas venceu 5 de 14 sets decisivos
Haas no saibro: 63% de vitórias
Índices e pontos fortes
Avaliações do Umpiry · atualizadas todos os diasDesempenho nos pontos importantes, calculado a partir de 444 partidas nos dados do Umpiry. Metodologia
Desempenho por superfícieSuperfícies
Carreira · 1996 – hojeNa carreira, aproveitamentos próximos: quadra dura 63%, grama 62%.
Resultados recentes
Últimos 5Além de hoje · rivalidades e carreiraAlém de hoje
Rivalidades
Mais confrontosOs confrontos mais frequentes. O retrospecto V-D soma, para Haas, todas as partidas disponíveis, com exceção do qualifying.
Temporada
Temporada encerradaResultados
Detalhamento da temporada
2017 · por nível de torneio, superfície e sets2017Carreira · 1996 – hoje
Resumo da carreira
1996 – hojeTítulos e finais
30 finais disputadas · 17 títulos · 13 finais perdidas30 finais disputadas no circuito principal: 17 vencidas e 13 perdidas. Agrupadas pela categoria do torneio no ano da final.
Mais estatísticas da carreira
Saque e devolução na carreira
Totais absolutos de 926 partidas registradas. Verde: Haas; cinza: a mesma estatística dos oponentes enfrentados.
Aces
| Haas | 2.894 |
|---|---|
| Oponentes | 3.129 |
Duplas faltas
| Haas | 1.497 |
|---|---|
| Oponentes | 1.222 |
Primeiros saques dentro
| Haas | 61% 20.055 / 33.060 |
|---|---|
| Oponentes | 60% 20.267 / 33.603 |
Pontos ganhos com o 1º saque
| Haas | 74% 14.884 / 20.066 |
|---|---|
| Oponentes | 71% 14.374 / 20.267 |
Break points convertidos
| Haas | 40% 1.199 / 3.033 |
|---|---|
| Oponentes | 37% 929 / 2.529 |
Break points salvos
| Haas | 63% 1.600 / 2.529 |
|---|---|
| Oponentes | 60% 1.834 / 3.033 |
Pontos ganhos com o 1º saque por temporada
| Temporada | Haas | Oponentes |
|---|---|---|
| 2017 | 69% | 76% |
| 2015 | 71% | 75% |
| 2014 | 72% | 71% |
| 2013 | 75% | 69% |
| 2012 | 74% | 70% |
| 2011 | 71% | 74% |
| 2010 | 71% | 74% |
| 2009 | 77% | 72% |
| 2008 | 73% | 71% |
| 2007 | 76% | 71% |
| 2006 | 76% | 70% |
| 2005 | 74% | 71% |
| 2004 | 75% | 70% |
| 2002 | 76% | 72% |
| 2001 | 77% | 69% |
| 2000 | 74% | 71% |
| 1999 | 77% | 72% |
| 1998 | 72% | 71% |
| 1997 | 70% | 71% |
| Carreira | 75% | 71% |
Calculado temporada a temporada a partir das estatísticas de partidas que constam na base; os quadros acima trazem os totais de carreira do fornecedor de dados, por isso pode haver diferença de alguns décimos de ponto. Temporadas com menos de três partidas registradas ficam de fora.
Retrospecto na carreira por nível
| Nível | V-D | % de vitórias | Títulos |
|---|---|---|---|
| Grand Slam | 105-60 | 64% | 0 |
| ATP Masters 1000 | 134-103 | 57% | 0 |
| ATP 500 | 54-25 | 68% | 3 |
| ATP 250 | 110-67 | 62% | 7 |
| Outros torneios do circuito | 166-93 | 64% | — |
| Circuito principal | 569-348 | 62% | 10 |
| Challenger | 1-1 | 50% | 0 |
| ITF / Futures | 8-11 | 42% | 0 |
As partidas de Challenger e ITF aparecem em cinza e não entram no total do circuito principal.
Retrospecto por superfície e temporada
Cada célula é uma temporada em uma superfície: o número é o retrospecto de vitórias e derrotas, a cor é o percentual de vitórias. Carpete: contado como quadra dura coberta.
| Temporada | Quadra dura | Saibro | Grama | Coberta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0-3 | 4-8 | 2-3 | · | 6-14 |
| 2015 | 1-5 | · | 2-4 | 0-1 | 3-10 |
| 2014 | 3-4 | 7-5 | · | 4-2 | 14-11 |
| 2013 | 21-13 | 14-7 | 5-2 | 8-4 | 48-26 |
| 2012 | 18-12 | 14-5 | 5-1 | 1-1 | 38-19 |
| 2011 | 3-5 | 0-1 | 1-3 | 6-3 | 10-12 |
| 2010 | 2-2 | · | · | 1-2 | 3-4 |
| 2009 | 12-10 | 8-3 | 10-1 | 3-4 | 33-18 |
| 2008 | 13-9 | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 18-15 |
| 2007 | 21-9 | 3-4 | 3-1 | 12-4 | 39-18 |
| 2006 | 27-8 | 5-6 | 5-2 | 12-5 | 49-21 |
| 2005 | 6-7 | 11-7 | 3-2 | 15-9 | 35-25 |
| 2004 | 16-6 | 8-7 | 3-2 | 10-7 | 37-22 |
| 2002 | 22-11 | 17-7 | · | 5-4 | 44-22 |
| 2001 | 26-9 | 5-5 | 1-2 | 23-5 | 55-21 |
| 2000 | 11-6 | 10-7 | 2-2 | 11-6 | 34-21 |
| 1999 | 15-9 | 13-6 | 7-3 | 13-6 | 48-24 |
| 1998 | 14-9 | 6-6 | 3-2 | 15-9 | 38-26 |
| 1997 | 8-7 | 5-3 | 2-2 | 7-5 | 22-17 |
| 1996 | 3-2 | · | · | 1-1 | 4-3 |
| Carreira | 242-146 62% | 130-89 59% | 57-34 63% | 149-80 65% | 578-349 62% |
Retrospecto em um torneio
Cada edição disputada: ano, melhor rodada alcançada, vitórias e derrotas. Da mais recente para a mais antiga.
US Open · Edições: 17 · Retrospecto: 34-17 · Títulos: 0
Página do torneio →| Ano | Melhor rodada | V | D |
|---|---|---|---|
| 2015 | 64 avos de final | 0 | 1 |
| 2013 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2012 | 64 avos de final | 0 | 1 |
| 2011 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2009 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2008 | 32 avos de final | 1 | 1 |
| 2007 | Quartas de final | 4 | 1 |
| 2006 | Quartas de final | 4 | 1 |
| 2005 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2004 | Quartas de final | 4 | 1 |
| 2002 | Oitavas de final | 3 | 1 |
| 2001 | Oitavas de final | 3 | 1 |
| 2000 | 32 avos de final | 1 | 1 |
| 1999 | Oitavas de final | 3 | 1 |
| 1998 | 32 avos de final | 1 | 1 |
| 1997 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 1996 | 64 avos de final | 0 | 1 |
Estatísticas da temporada
Cada estatística é guardada como um par valor-contagem, de modo que as temporadas podem ser somadas e a taxa é sempre o valor ÷ a contagem.
2005-2017 · 392 partidas no período
| Estatística | Valor | Contagem | Taxa |
|---|---|---|---|
| Aces | 2.750 | 5.087 games de saque | 0,5 por game de saque |
| Duplas faltas | 1.413 | 5.087 games de saque | 0,3 por game de saque |
| Primeiros saques dentro | 19.050 | 31.400 pontos de saque | 61% |
| Pontos ganhos com o 1º saque | 14.119 | 19.061 1º saques dentro | 74% |
| Pontos ganhos com o 2º saque | 6.574 | 12.385 2º saques | 53% |
| Pontos de saque ganhos | 20.693 | 31.446 pontos de saque | 66% |
| Pontos perdidos na devolução | 11.832 | 31.860 pontos de devolução | 37% |
| Break points salvos | 1.528 | 2.409 break points | 63% |
O valor é o que aconteceu (aces, pontos ganhos), a contagem é o número de oportunidades (games de saque, pontos disputados). Somar temporadas soma os dois: por isso a taxa nunca é uma média de percentuais.
Mais no Umpiry · descobrir
Mais jogadoras e jogadores: Alemanha
Ver todos →Perguntas frequentes · Tommy HaasPerguntas frequentes
Quanto mede Tommy Haas?
Tommy Haas mede 1,88 m.
Quanto pesa Tommy Haas?
Segundo o Wikidata, Tommy Haas pesa 84 kg.
Tommy Haas: qual é a data de nascimento?
Data de nascimento: 3 de abril de 1978 (48 anos).
De onde é Tommy Haas?
Tommy Haas é natural da Alemanha.
Com qual mão joga Tommy Haas?
Tommy Haas joga com a mão direita.
Quem é o coach de Tommy Haas?
Coach: Christian Groh.
Tommy Haas: qual é o retrospecto no saibro?
Tommy Haas, retrospecto no saibro: 146-96 (60% de vitórias).
Tommy Haas: qual é o retrospecto em quadra dura?
Em quadra dura, Tommy Haas tem 352-207 (63% de vitórias).
Tommy Haas: qual é o retrospecto na grama?
Na grama, Tommy Haas soma 61-38 (62% de vitórias).