
Samantha Stosur: ranking, programação e estatísticas
Samantha Stosur é natural da Austrália e tem perfil no Umpiry, com estatísticas, resultados e ranking. Data de nascimento: 30 de março de 1984. Stosur joga com a mão direita. Stosur mede 1,72 m e pesa 68 kg. Stosur conquistou 9 títulos de simples no circuito, incluindo 1 título de Grand Slam. Stosur rende mais no saibro: 64% de vitórias (151-86). Em quadra dura: 55%, 305-250. Na grama: 48%, 39-42.
Esta página reúne a programação, os resultados recentes, a fase atual e o retrospecto em cada superfície de Samantha Stosur. Cada partida leva ao confronto direto (H2H) e à prévia da partida, e o placar é atualizado ao vivo durante a partida.
Fase atual
Temporada 20262026Stosur venceu o primeiro set em 10 das últimas 30 partidas
Stosur venceu 4 de 11 sets decisivos
Stosur no saibro: 62% de vitórias
Índices e pontos fortes
Avaliações do Umpiry · atualizadas todos os diasDesempenho nos pontos importantes, calculado a partir de 778 partidas nos dados do Umpiry. Metodologia
Desempenho por superfícieSuperfícies
CarreiraNa carreira, aproveitamentos próximos: saibro 64%, quadra dura 55%.
Resultados recentes
Últimos 5Além de hoje · rivalidades e carreiraAlém de hoje
Rivalidades
Mais confrontosOs confrontos mais frequentes. O retrospecto V-D soma, para Stosur, todas as partidas disponíveis, com exceção do qualifying.
Temporada
Temporada encerradaResultados
Detalhamento da temporada
2022 · por nível de torneio, superfície e sets2022Carreira
Resumo da carreira
Títulos e finais
24 finais disputadas · 9 títulos · 15 finais perdidas24 finais disputadas no circuito principal: 9 vencidas e 15 perdidas. Agrupadas pela categoria do torneio no ano da final.
Mais estatísticas da carreira
Saque e devolução na carreira
Totais absolutos de 874 partidas registradas. Verde: Stosur; cinza: a mesma estatística dos oponentes enfrentados.
Aces
| Stosur | 3.163 |
|---|---|
| Oponentes | 2.467 |
Duplas faltas
| Stosur | 2.542 |
|---|---|
| Oponentes | 2.759 |
Primeiros saques dentro
| Stosur | 61% 32.336 / 52.978 |
|---|---|
| Oponentes | 64% 33.422 / 52.414 |
Pontos ganhos com o 1º saque
| Stosur | 67% 21.822 / 32.363 |
|---|---|
| Oponentes | 65% 21.722 / 33.438 |
Break points convertidos
| Stosur | 45% 2.513 / 5.640 |
|---|---|
| Oponentes | 41% 2.185 / 5.359 |
Break points salvos
| Stosur | 59% 3.174 / 5.359 |
|---|---|
| Oponentes | 55% 3.127 / 5.640 |
Pontos ganhos com o 1º saque por temporada
| Temporada | Stosur | Oponentes |
|---|---|---|
| 2022 | 65% | 68% |
| 2021 | 61% | 71% |
| 2020 | 62% | 68% |
| 2019 | 66% | 63% |
| 2018 | 66% | 69% |
| 2017 | 67% | 65% |
| 2016 | 66% | 66% |
| 2015 | 68% | 66% |
| 2014 | 68% | 65% |
| 2013 | 67% | 61% |
| 2012 | 67% | 64% |
| 2011 | 70% | 65% |
| 2010 | 69% | 63% |
| 2009 | 68% | 64% |
| 2008 | 70% | 65% |
| 2007 | 66% | 67% |
| 2006 | 65% | 69% |
| 2005 | 72% | 67% |
| 2004 | 65% | 72% |
| Carreira | 67% | 65% |
Calculado temporada a temporada a partir das estatísticas de partidas que constam na base; os quadros acima trazem os totais de carreira do fornecedor de dados, por isso pode haver diferença de alguns décimos de ponto. Temporadas com menos de três partidas registradas ficam de fora.
Retrospecto na carreira por nível
| Nível | V-D | % de vitórias | Títulos |
|---|---|---|---|
| Grand Slam | 94-68 | 58% | 1 |
| ATP Masters 1000 | 32-20 | 62% | 0 |
| ATP 500 | 20-16 | 56% | 2 |
| ATP 250 | 2-1 | 67% | 0 |
| Outros torneios do circuito | 116-73 | 61% | — |
| Circuito principal | 264-178 | 60% | 3 |
| Challenger | 0-2 | 0% | 0 |
| ITF / Futures | 63-45 | 58% | 0 |
As partidas de Challenger e ITF aparecem em cinza e não entram no total do circuito principal.
Retrospecto por superfície e temporada
Cada célula é uma temporada em uma superfície: o número é o retrospecto de vitórias e derrotas, a cor é o percentual de vitórias. Carpete: contado como quadra dura coberta.
| Temporada | Quadra dura | Saibro | Grama | Coberta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1-2 | 0-1 | · | · | 1-3 |
| 2021 | 1-7 | · | 0-3 | · | 1-10 |
| 2020 | 1-4 | · | · | · | 1-4 |
| 2019 | 11-16 | 5-6 | 4-3 | · | 20-25 |
| 2018 | 8-15 | 9-7 | 5-4 | 0-2 | 22-28 |
| 2017 | 8-12 | 12-6 | · | 2-1 | 22-19 |
| 2016 | 11-13 | 18-8 | 1-2 | 2-2 | 32-25 |
| 2015 | 16-15 | 16-5 | 2-2 | 0-2 | 34-24 |
| 2014 | 25-16 | 8-5 | 1-3 | · | 34-24 |
| 2013 | 24-12 | 8-5 | 3-2 | 7-5 | 42-24 |
| 2012 | 22-13 | 18-5 | 1-3 | 3-3 | 44-24 |
| 2011 | 29-14 | 12-5 | 3-2 | 2-2 | 46-23 |
| 2010 | 24-14 | 20-3 | 3-2 | · | 47-19 |
| 2009 | 32-13 | 6-4 | 5-2 | 1-1 | 44-20 |
| 2008 | 13-7 | 7-4 | 7-3 | 0-2 | 27-16 |
| 2007 | 6-7 | 6-7 | 1-2 | 4-2 | 17-18 |
| 2006 | 17-10 | 6-5 | 4-3 | 8-8 | 35-26 |
| 2005 | 14-13 | 3-5 | 2-3 | 6-4 | 25-25 |
| 2004 | 27-14 | 8-7 | 5-3 | 1-6 | 41-30 |
| 2003 | 12-17 | 0-1 | 4-5 | 2-2 | 18-25 |
| 2002 | 12-11 | 5-5 | 0-2 | 1-1 | 18-19 |
| 2001 | 0-2 | · | · | · | 0-2 |
| 2000 | 0-1 | · | · | · | 0-1 |
| Carreira | 314-248 56% | 167-94 64% | 51-49 51% | 39-43 48% | 571-434 57% |
Retrospecto em um torneio
Cada edição disputada: ano, melhor rodada alcançada, vitórias e derrotas. Da mais recente para a mais antiga.
Roland Garros · Edições: 17 · Retrospecto: 40-17 · Títulos: 0
Página do torneio →| Ano | Melhor rodada | V | D |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32 avos de final | 1 | 1 |
| 2018 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2017 | Oitavas de final | 3 | 1 |
| 2016 | Semifinais | 5 | 1 |
| 2015 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2014 | Oitavas de final | 3 | 1 |
| 2013 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2012 | Semifinais | 5 | 1 |
| 2011 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2010 | Final | 6 | 1 |
| 2009 | Semifinais | 5 | 1 |
| 2008 | 32 avos de final | 1 | 1 |
| 2007 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2006 | 64 avos de final | 0 | 1 |
| 2005 | 32 avos de final | 1 | 1 |
| 2004 | 64 avos de final | 0 | 1 |
| 2003 | Q128 | 0 | 1 |
Estatísticas da temporada
Cada estatística é guardada como um par valor-contagem, de modo que as temporadas podem ser somadas e a taxa é sempre o valor ÷ a contagem.
2011-2022 · 501 partidas no período
| Estatística | Valor | Contagem | Taxa |
|---|---|---|---|
| Aces | 1.970 | 5.430,5 games de saque | 0,4 por game de saque |
| Duplas faltas | 1.695 | 5.430,5 games de saque | 0,3 por game de saque |
| Primeiros saques dentro | 21.854 | 35.285 pontos de saque | 62% |
| Pontos ganhos com o 1º saque | 14.665 | 21.854 1º saques dentro | 67% |
| Pontos ganhos com o 2º saque | 6.479 | 13.420 2º saques | 48% |
| Pontos de saque ganhos | 21.144 | 35.274 pontos de saque | 60% |
| Pontos perdidos na devolução | 14.591 | 34.926 pontos de devolução | 42% |
| Break points salvos | 2.095 | 3.573 break points | 59% |
O valor é o que aconteceu (aces, pontos ganhos), a contagem é o número de oportunidades (games de saque, pontos disputados). Somar temporadas soma os dois: por isso a taxa nunca é uma média de percentuais.
Mais no Umpiry · descobrir
Mais jogadoras e jogadores: Austrália
Ver todos →Perguntas frequentes · Samantha StosurPerguntas frequentes
Quanto mede Samantha Stosur?
Samantha Stosur mede 1,72 m.
Quanto pesa Samantha Stosur?
Segundo o Wikidata, Samantha Stosur pesa 68 kg.
Samantha Stosur: qual é a data de nascimento?
Data de nascimento: 30 de março de 1984 (42 anos).
De onde é Samantha Stosur?
Samantha Stosur é natural da Austrália.
Com qual mão joga Samantha Stosur?
Samantha Stosur joga com a mão direita.
Samantha Stosur: qual é o retrospecto no saibro?
No saibro, Samantha Stosur tem 151-86 (64% de vitórias).
Samantha Stosur: qual é o retrospecto em quadra dura?
Em quadra dura, Samantha Stosur soma 305-250 (55% de vitórias).
Samantha Stosur: qual é o retrospecto na grama?
Samantha Stosur, retrospecto na grama: 39-42 (48% de vitórias).