
Jurgen Melzer: ranking, programação e estatísticas
Jurgen Melzer é natural da Áustria e tem perfil no Umpiry, com estatísticas, resultados e ranking. Data de nascimento: 22 de maio de 1981. Melzer joga com a mão esquerda. Melzer mede 1,83 m e pesa 80 kg. Melzer conquistou 5 títulos de simples no circuito. Melzer mostra nível parecido em todas as superfícies: em quadra dura (54%, 229-193), na grama (53%, 54-48), no saibro (52%, 141-132).
Esta página reúne a programação, os resultados recentes, a fase atual e o retrospecto em cada superfície de Jurgen Melzer. Cada partida leva ao confronto direto (H2H) e à prévia da partida, e o placar é atualizado ao vivo durante a partida.
Fase atual
Temporada 20262026Melzer venceu o primeiro set em 17 das últimas 30 partidas
Melzer venceu 4 de 9 sets decisivos
Melzer em quadra dura: 57% de vitórias
Melzer venceu 1 de 6 tie-breaks
Índices e pontos fortes
Avaliações do Umpiry · atualizadas todos os diasDesempenho nos pontos importantes, calculado a partir de 600 partidas nos dados do Umpiry. Metodologia
Desempenho por superfícieSuperfícies
Carreira · 1999 – hojeNa carreira, aproveitamentos próximos: quadra dura 54%, grama 53%.
Resultados recentes
Últimos 5Além de hoje · rivalidades e carreiraAlém de hoje
Rivalidades
Mais confrontosOs confrontos mais frequentes. O retrospecto V-D soma, para Melzer, todas as partidas disponíveis, com exceção do qualifying.
Temporada
Temporada encerradaResultados
Detalhamento da temporada
2019 · por nível de torneio, superfície e sets2019Carreira · 1999 – hoje
Resumo da carreira
1999 – hojeTítulos e finais
15 finais disputadas · 7 títulos · 8 finais perdidas13 finais disputadas no circuito principal: 5 vencidas e 8 perdidas. Agrupadas pela categoria do torneio no ano da final.
Mais estatísticas da carreira
Saque e devolução na carreira
Totais absolutos de 812 partidas registradas. Verde: Melzer; cinza: a mesma estatística dos oponentes enfrentados.
Aces
| Melzer | 3.144 |
|---|---|
| Oponentes | 3.828 |
Duplas faltas
| Melzer | 1.648 |
|---|---|
| Oponentes | 1.774 |
Primeiros saques dentro
| Melzer | 63% 28.979 / 46.355 |
|---|---|
| Oponentes | 61% 28.466 / 46.883 |
Pontos ganhos com o 1º saque
| Melzer | 70% 20.212 / 28.983 |
|---|---|
| Oponentes | 70% 19.911 / 28.433 |
Break points convertidos
| Melzer | 39% 1.651 / 4.210 |
|---|---|
| Oponentes | 39% 1.562 / 3.980 |
Break points salvos
| Melzer | 61% 2.418 / 3.980 |
|---|---|
| Oponentes | 61% 2.559 / 4.210 |
Pontos ganhos com o 1º saque por temporada
| Temporada | Melzer | Oponentes |
|---|---|---|
| 2019 | 65% | 73% |
| 2018 | 70% | 70% |
| 2017 | 69% | 68% |
| 2016 | 67% | 66% |
| 2015 | 68% | 70% |
| 2014 | 68% | 71% |
| 2013 | 68% | 70% |
| 2012 | 69% | 72% |
| 2011 | 69% | 68% |
| 2010 | 72% | 70% |
| 2009 | 74% | 70% |
| 2008 | 72% | 71% |
| 2007 | 68% | 70% |
| 2006 | 69% | 68% |
| 2005 | 68% | 70% |
| 2004 | 72% | 70% |
| 2003 | 69% | 72% |
| 2002 | 71% | 70% |
| 2000 | 67% | 76% |
| Carreira | 70% | 70% |
Calculado temporada a temporada a partir das estatísticas de partidas que constam na base; os quadros acima trazem os totais de carreira do fornecedor de dados, por isso pode haver diferença de alguns décimos de ponto. Temporadas com menos de três partidas registradas ficam de fora.
Retrospecto na carreira por nível
| Nível | V-D | % de vitórias | Títulos |
|---|---|---|---|
| Grand Slam | 59-53 | 53% | 0 |
| ATP Masters 1000 | 55-73 | 43% | 0 |
| ATP 500 | 23-21 | 52% | 1 |
| ATP 250 | 103-74 | 58% | 2 |
| Outros torneios do circuito | 115-113 | 50% | — |
| Circuito principal | 355-334 | 52% | 3 |
| Challenger | 28-20 | 58% | 2 |
| ITF / Futures | 30-20 | 60% | 0 |
As partidas de Challenger e ITF aparecem em cinza e não entram no total do circuito principal.
Retrospecto por superfície e temporada
Cada célula é uma temporada em uma superfície: o número é o retrospecto de vitórias e derrotas, a cor é o percentual de vitórias. Carpete: contado como quadra dura coberta.
| Temporada | Quadra dura | Saibro | Grama | Coberta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0-1 | 1-3 | · | · | 1-4 |
| 2018 | 1-2 | 5-6 | 4-3 | 2-1 | 12-12 |
| 2017 | 4-2 | 5-3 | 0-2 | 10-3 | 19-10 |
| 2016 | 2-1 | 4-4 | · | 7-5 | 13-10 |
| 2015 | 13-7 | 4-7 | 3-3 | 1-4 | 21-21 |
| 2014 | 1-5 | 8-8 | 3-3 | 5-5 | 17-21 |
| 2013 | 19-10 | 2-12 | 4-2 | 5-3 | 30-27 |
| 2012 | 4-11 | 2-6 | 2-3 | 15-5 | 23-25 |
| 2011 | 6-9 | 9-8 | 2-1 | 5-5 | 22-23 |
| 2010 | 16-11 | 17-8 | 4-2 | 16-4 | 53-25 |
| 2009 | 11-12 | 13-10 | 4-2 | 8-5 | 36-29 |
| 2008 | 15-11 | 9-10 | 5-4 | 9-6 | 38-31 |
| 2007 | 11-9 | 7-8 | 0-1 | 7-8 | 25-26 |
| 2006 | 5-8 | 23-10 | 4-4 | 6-5 | 38-27 |
| 2005 | 7-9 | 10-8 | 3-3 | 6-6 | 26-26 |
| 2004 | 16-10 | 9-8 | 2-3 | 5-7 | 32-28 |
| 2003 | 1-7 | 5-12 | 5-3 | 11-8 | 22-30 |
| 2002 | 3-3 | 14-11 | 3-2 | 18-10 | 38-26 |
| 2001 | 0-1 | 14-6 | 0-2 | 11-4 | 25-13 |
| 2000 | · | 7-6 | 3-1 | 3-4 | 13-11 |
| 1999 | · | 2-1 | · | 1-1 | 3-2 |
| Carreira | 135-129 51% | 170-155 52% | 51-44 54% | 151-99 60% | 507-427 54% |
Retrospecto em um torneio
Cada edição disputada: ano, melhor rodada alcançada, vitórias e derrotas. Da mais recente para a mais antiga.
Wimbledon · Edições: 17 · Retrospecto: 25-17 · Títulos: 0
Página do torneio →| Ano | Melhor rodada | V | D |
|---|---|---|---|
| 2018 | Q32 | 2 | 1 |
| 2017 | Q128 | 0 | 1 |
| 2015 | Q64 | 1 | 1 |
| 2014 | 64 avos de final | 0 | 1 |
| 2013 | Oitavas de final | 3 | 1 |
| 2012 | 32 avos de final | 1 | 1 |
| 2011 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2010 | Oitavas de final | 3 | 1 |
| 2009 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2008 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2006 | 64 avos de final | 0 | 1 |
| 2005 | 16 avos de final | 2 | 1 |
| 2004 | 64 avos de final | 0 | 1 |
| 2003 | 32 avos de final | 1 | 1 |
| 2002 | 64 avos de final | 3 | 1 |
| 2001 | Q128 | 0 | 1 |
| 2000 | 64 avos de final | 3 | 1 |
Estatísticas da temporada
Cada estatística é guardada como um par valor-contagem, de modo que as temporadas podem ser somadas e a taxa é sempre o valor ÷ a contagem.
2008-2018 · 382 partidas no período
| Estatística | Valor | Contagem | Taxa |
|---|---|---|---|
| Aces | 2.145 | 4.951 games de saque | 0,4 por game de saque |
| Duplas faltas | 1.044 | 4.951 games de saque | 0,2 por game de saque |
| Primeiros saques dentro | 19.199 | 30.755 pontos de saque | 62% |
| Pontos ganhos com o 1º saque | 13.434 | 19.219 1º saques dentro | 70% |
| Pontos ganhos com o 2º saque | 5.991 | 11.536 2º saques | 52% |
| Pontos de saque ganhos | 19.425 | 30.755 pontos de saque | 63% |
| Pontos perdidos na devolução | 11.533 | 31.298 pontos de devolução | 37% |
| Break points salvos | 1.537 | 2.571 break points | 60% |
O valor é o que aconteceu (aces, pontos ganhos), a contagem é o número de oportunidades (games de saque, pontos disputados). Somar temporadas soma os dois: por isso a taxa nunca é uma média de percentuais.
Mais no Umpiry · descobrir
Mais jogadoras e jogadores: Áustria
Ver todos →Perguntas frequentes · Jurgen MelzerPerguntas frequentes
Quanto mede Jurgen Melzer?
Jurgen Melzer mede 1,83 m.
Quanto pesa Jurgen Melzer?
Segundo o Wikidata, Jurgen Melzer pesa 80 kg.
Jurgen Melzer: qual é a data de nascimento?
Data de nascimento: 22 de maio de 1981 (45 anos).
De onde é Jurgen Melzer?
Jurgen Melzer é natural da Áustria.
Com qual mão joga Jurgen Melzer?
Jurgen Melzer joga com a mão esquerda.
Quem é o coach de Jurgen Melzer?
Coach: Fredrik Rosengren.
Jurgen Melzer: qual é o retrospecto no saibro?
Jurgen Melzer, retrospecto no saibro: 141-132 (52% de vitórias).
Jurgen Melzer: qual é o retrospecto em quadra dura?
Em quadra dura, Jurgen Melzer tem 229-193 (54% de vitórias).
Jurgen Melzer: qual é o retrospecto na grama?
Na grama, Jurgen Melzer soma 54-48 (53% de vitórias).