| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-21 | Stuttgart | R16 | clay | Jelena Jankovic | 3-6 6-2 6-3 |
| 2012-02-20 | Dubai | R16 | hard | Jelena Jankovic | 6-4 6-2 |
| 2009-04-27 | Stuttgart | QF | clay | Flavia Pennetta | 2-6 6-4 6-4 |
| 2008-10-13 | Zurich | R16 | hard | Flavia Pennetta | 5-7 6-3 6-3 |
| 2008-10-06 | Moscow | QF | hard | Jelena Jankovic | 7-6(6) 6-3 |
| 2008-09-15 | Tokyo | R16 | hard | Jelena Jankovic | 6-2 6-1 |
| 2008-05-12 | Rome | R32 | clay | Jelena Jankovic | 6-1 6-4 |
| 2005-05-02 | Berlin | R32 | grass | Jelena Jankovic | 2-6 6-4 7-6(1) |
| 2004-04-26 | Budapest | SF | clay | Jelena Jankovic | 6-3 6-4 |
Averages from each player's recent completed matches (20 vs 20). ATP, WTA & Challenger.