Caroline Wozniacki defeated Daniela Hantuchova 3-6 7-6 6-4 in the Tournament of Champions round robin on hard. The result followed the form book — Caroline Wozniacki came in leading the head-to-head 6–1. Caroline Wozniacki extended the head-to-head to 7–1.
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-04 | Montreal | R64 | hard | Caroline Wozniacki | 6-1 6-1 |
| 2012-09-24 | Tokyo | R32 | hard | Caroline Wozniacki | 7-6(3) 6-1 |
| 2012-07-30 | Olympics | R16 | hard | Caroline Wozniacki | 6-4 6-2 |
| 2011-05-23 | Roland Garros | R32 | clay | Daniela Hantuchova | 6-1 6-3 |
| 2011-03-21 | Miami | R32 | hard | Caroline Wozniacki | 6-1 7-6(7) |
| 2009-04-06 | Ponte Vedra Beach | QF | clay | Caroline Wozniacki | 6-2 6-2 |
| 2008-08-11 | Olympics | R32 | hard | Caroline Wozniacki | 6-1 6-3 |
Averages from each player's recent completed matches (20 vs 20). ATP, WTA & Challenger.