Head-to-Head Matrices
How they stack up against each other. Each cell is the row player’s record versus the column player — tap any score for the full rivalry. A dot means they haven’t met at tour level.
The Big 4
Djokovic · Federer · Nadal · Murray
The Big 3
Djokovic · Federer · Nadal
| Djokovic N. | — | 26–23 | 29–28 |
|---|---|---|---|
| Federer R. | 23–26 | — | 16–24 |
| Nadal R. | 28–29 | 24–16 | — |
The Serena era
Serena · Venus · Sharapova · Henin
Next Gen
Alcaraz · Sinner · Musetti · Rune · Fonseca · Mensik
Current ATP top 10
Men’s world No. 1–10
| Sinner J. | — | 10–4 | 7–10 | 5–2 | 6–5 | 12–0 | 10–7 | 9–1 | 1–0 | 4–1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zverev A. | 4–10 | — | 6–7 | 6–4 | 5–9 | 8–3 | 8–14 | 5–0 | 4–1 | 6–10 |
| Alcaraz C. | 10–7 | 7–6 | — | 5–3 | 5–5 | 7–0 | 6–3 | 3–0 | 2–0 | 5–1 |
| Auger Aliassime F. | 2–5 | 4–6 | 3–5 | — | 1–2 | 4–3 | 2–8 | 2–0 | 0–3 | 1–3 |
| Djokovic N. | 5–6 | 9–5 | 5–5 | 2–1 | — | 3–1 | 10–5 | 1–0 | 2–0 | 10–0 |
| De Minaur A. | 0–12 | 3–8 | 0–7 | 3–4 | 1–3 | — | 4–8 | 0–1 | 2–1 | 7–4 |
| Medvedev D. | 7–10 | 14–8 | 3–6 | 8–2 | 5–10 | 8–4 | — | 0–1 | 2–1 | 1–1 |
| Shelton B. | 1–9 | 0–5 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | — | 4–2 | 3–2 |
| Cobolli F. | 0–1 | 1–4 | 0–2 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 2–4 | — | · |
| Fritz T. | 1–4 | 10–6 | 1–5 | 3–1 | 0–10 | 4–7 | 1–1 | 2–3 | · | — |
Current WTA top 10
Women’s world No. 1–10
| Sabalenka A. | — | 11–9 | 11–4 | 9–7 | 4–2 | 2–3 | 2–0 | 7–7 | 6–6 | 6–1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybakina E. | 9–11 | — | 7–3 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 7–7 | 1–0 | 4–4 |
| Pegula J. | 4–11 | 3–7 | — | 6–4 | · | 2–0 | 2–3 | 6–9 | 5–0 | 6–3 |
| Gauff C. | 7–9 | 1–0 | 4–6 | — | 4–0 | 7–2 | 2–1 | 6–14 | 1–2 | 2–4 |
| Andreeva M. | 2–4 | 2–2 | · | 0–4 | — | 1–0 | 4–3 | 3–1 | 0–2 | 1–1 |
| Muchova K. | 3–2 | 2–2 | 0–2 | 2–7 | 0–1 | — | 1–1 | 1–6 | 0–2 | 1–3 |
| Noskova L. | 0–2 | 0–3 | 3–2 | 1–2 | 3–4 | 1–1 | — | 1–6 | 1–2 | 2–1 |
| Swiatek I. | 7–7 | 7–7 | 9–6 | 14–6 | 1–3 | 6–1 | 6–1 | — | 1–3 | 4–3 |
| Anisimova A. | 6–6 | 0–1 | 0–5 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | — | 1–4 |
| Svitolina E. | 1–6 | 4–4 | 3–6 | 4–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 3–4 | 4–1 | — |
The Big 3 — by surface
How the rivalry splits across clay, hard and grass.
clay
| Djokovic N. | — | 3–4 | 8–19 |
|---|---|---|---|
| Federer R. | 4–3 | — | 2–14 |
| Nadal R. | 19–8 | 14–2 | — |
hard
| Djokovic N. | — | 20–18 | 19–6 |
|---|---|---|---|
| Federer R. | 18–20 | — | 11–9 |
| Nadal R. | 6–19 | 9–11 | — |
grass
| Djokovic N. | — | 3–1 | 2–2 |
|---|---|---|---|
| Federer R. | 1–3 | — | 3–1 |
| Nadal R. | 2–2 | 1–3 | — |