
Bjorn Phau : classement, programme et statistiques
Bjorn Phau est originaire d'Allemagne et figure parmi les joueuses et joueurs de tennis suivis sur Umpiry. Date de naissance : 4 octobre 1979. Phau joue de la main droite. Phau mesure 1,75 m et pèse 70 kg. Phau est plus à l'aise sur dur : 49 % de victoires (114-119). Sur terre battue : 42 %, 36-49. Sur gazon : 32 %, 12-26.
Cette page réunit le programme, les derniers résultats, la forme actuelle et le bilan sur chaque surface pour Bjorn Phau. Chaque match mène aux confrontations directes (H2H) et à l'aperçu, et le score est mis à jour en direct pendant le match.
Forme actuelle
Saison 20262026Phau a remporté le premier set dans 15 de ses 30 derniers matchs
Phau a remporté 4 sets décisifs sur 8
Évaluations et points forts
Évaluations Umpiry · mises à jour chaque jourPerformance sur les points décisifs, calculée à partir de 242 matchs dans nos données. Méthodologie
Performance par surfaceSurfaces
Carrière · 1999 – aujourd'huiSur la carrière, des taux de victoire proches : dur 49 %, terre battue 42 %.
Derniers résultats
Derniers 5Au-delà d'aujourd'hui · rivalités et carrièreAu-delà d'aujourd'hui
Rivalités
Le plus de confrontationsLes confrontations les plus fréquentes. Le bilan V-D compte, pour Phau, tous les matchs que nous avons, qualifications exclues.
Saison
Saison terminéeRésultats
Détail de la saison
2014 · par niveau de tournoi, surface et sets2014Carrière · 1999 – aujourd'hui
Aperçu de la carrière
1999 – aujourd'huiAutres statistiques de carrière
Service et retour en carrière
Totaux absolus issus de 368 matchs enregistrés. Vert : Phau ; gris : la même statistique chez les adversaires.
Aces
| Phau | 1 292 |
|---|---|
| Adversaires | 1 469 |
Doubles fautes
| Phau | 1 206 |
|---|---|
| Adversaires | 914 |
Premières balles réussies
| Phau | 54 % 13 069 / 24 192 |
|---|---|
| Adversaires | 61 % 14 870 / 24 445 |
Points gagnés sur 1re balle
| Phau | 70 % 9 081 / 12 992 |
|---|---|
| Adversaires | 68 % 10 117 / 14 781 |
Balles de break converties
| Phau | 42 % 969 / 2 319 |
|---|---|
| Adversaires | 41 % 969 / 2 348 |
Balles de break sauvées
| Phau | 59 % 1 379 / 2 348 |
|---|---|
| Adversaires | 58 % 1 350 / 2 319 |
Points gagnés sur première balle par saison
| Saison | Phau | Adversaires |
|---|---|---|
| 2014 | 69 % | 72 % |
| 2013 | 68 % | 74 % |
| 2012 | 69 % | 71 % |
| 2011 | 67 % | 74 % |
| 2010 | 68 % | 69 % |
| 2009 | 69 % | 72 % |
| 2008 | 72 % | 71 % |
| 2007 | 67 % | 70 % |
| 2006 | 68 % | 70 % |
| 2005 | 69 % | 69 % |
| 2004 | 77 % | 66 % |
| 2003 | 69 % | 74 % |
| 2002 | 64 % | 68 % |
| 2001 | 65 % | 74 % |
| 2000 | 61 % | 75 % |
| 1999 | 57 % | 72 % |
| Carrière | 68 % | 71 % |
Calculé saison par saison à partir des statistiques de matchs dont nous disposons ; les cartes ci-dessus donnent les totaux de carrière du fournisseur de données, d'où un écart possible de quelques dixièmes de point. Les saisons de moins de trois matchs enregistrés sont exclues.
Bilan en carrière par niveau de tournoi
| Niveau | V–D | % de victoires | Titres |
|---|---|---|---|
| Grand Chelem | 7–26 | 21 % | 0 |
| ATP Masters 1000 | 5–17 | 23 % | 0 |
| ATP 500 | 6–12 | 33 % | 0 |
| ATP 250 | 31–42 | 42 % | 0 |
| Autres tournois du circuit | 31–42 | 42 % | — |
| Circuit principal | 80–139 | 37 % | 0 |
| Challenger | 1–4 | 20 % | 0 |
| ITF / Futures | 39–24 | 62 % | 0 |
Les matchs de Challenger et d'ITF sont en gris et ne comptent pas dans le total du circuit principal.
Bilan par surface et par saison
Chaque case est une saison sur une surface : le nombre est le bilan victoires–défaites, la couleur le taux de victoires. Moquette : comptée comme du dur en salle.
| Saison | Dur | Terre battue | Gazon | En salle | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1–1 | 2–4 | · | 8–5 | 11–10 |
| 2013 | 6–6 | 6–9 | · | 5–8 | 17–23 |
| 2012 | 12–9 | 8–10 | 1–2 | 17–5 | 38–26 |
| 2011 | 7–7 | 16–13 | 0–1 | 6–6 | 29–27 |
| 2010 | 14–12 | 19–8 | 1–2 | 13–10 | 47–32 |
| 2009 | 17–10 | 6–9 | 0–3 | 10–8 | 33–30 |
| 2008 | 28–16 | 13–9 | 3–1 | 2–3 | 46–29 |
| 2007 | 14–11 | 8–9 | · | 2–7 | 24–27 |
| 2006 | 15–16 | 6–8 | 0–3 | 2–4 | 23–31 |
| 2005 | 31–14 | 4–8 | 0–3 | 3–7 | 38–32 |
| 2004 | 19–12 | 18–16 | · | 11–8 | 48–36 |
| 2003 | 21–14 | 9–8 | 0–1 | 6–10 | 36–33 |
| 2002 | 18–14 | 4–11 | · | 12–8 | 34–33 |
| 2001 | 15–4 | 6–8 | 0–1 | 5–7 | 26–20 |
| 2000 | 18–10 | 14–7 | 2–2 | 10–9 | 44–28 |
| 1999 | 2–1 | 2–5 | · | 1–4 | 5–10 |
| 1998 | 0–1 | 0–3 | · | 0–3 | 0–7 |
| Carrière | 238–158 60 % | 141–145 49 % | 7–19 27 % | 113–112 50 % | 499–434 53 % |
Bilan dans un tournoi
Chaque édition disputée : année, meilleur tour atteint, victoires et défaites. De la plus récente à la plus ancienne.
US Open · Éditions : 12 · Bilan : 18–13 · Titres : 0
Page du tournoi →| Année | Meilleur tour | V | D |
|---|---|---|---|
| 2012 | Trente-deuxièmes de finale | 1 | 1 |
| 2010 | Soixante-quatrièmes de finale | 0 | 1 |
| 2009 | Soixante-quatrièmes de finale | 0 | 1 |
| 2008 | Soixante-quatrièmes de finale | 3 | 1 |
| 2007 | Soixante-quatrièmes de finale | 3 | 1 |
| 2006 | Trente-deuxièmes de finale | 1 | 1 |
| 2005 | Trente-deuxièmes de finale | 3 | 2 |
| 2004 | Q128 | 0 | 1 |
| 2003 | Q64 | 1 | 1 |
| 2002 | Q64 | 1 | 1 |
| 2001 | Trente-deuxièmes de finale | 4 | 1 |
| 2000 | Q64 | 1 | 1 |
Statistiques de saison
Chaque statistique est stockée sous forme de paire valeur–effectif, de sorte que les saisons s'additionnent et que le taux est toujours valeur ÷ effectif.
2005–2014 · 137 matchs sur la période
| Statistique | Valeur | Effectif | Taux |
|---|---|---|---|
| Aces | 526 | 1 623,5 jeux de service | 0,3 par jeu de service |
| Doubles fautes | 511 | 1 623,5 jeux de service | 0,3 par jeu de service |
| Premières balles réussies | 5 500 | 10 360 points de service | 53 % |
| Points gagnés sur première balle | 3 727 | 5 483 premières balles réussies | 68 % |
| Points gagnés sur seconde balle | 2 369 | 4 843 secondes balles | 49 % |
| Points de service gagnés | 6 096 | 10 326 points de service | 59 % |
| Points perdus au retour | 3 812 | 10 405 points de retour | 37 % |
| Balles de break sauvées | 621 | 1 089 balles de break | 57 % |
La valeur est ce qui s'est produit (aces, points gagnés), l'effectif le nombre d'occasions (jeux de service, points joués). Additionner des saisons additionne les deux : le taux n'est donc jamais une moyenne de pourcentages.
Plus sur Umpiry · à découvrir
Autres joueuses et joueurs : Allemagne
Tout voir →Questions fréquentes · Bjorn PhauQuestions fréquentes
Combien mesure Bjorn Phau ?
Bjorn Phau mesure 1,75 m.
Combien pèse Bjorn Phau ?
D'après Wikidata, Bjorn Phau pèse 70 kg.
Bjorn Phau : quelle est sa date de naissance ?
Date de naissance : 4 octobre 1979 (47 ans).
D'où vient Bjorn Phau ?
Bjorn Phau est originaire d'Allemagne.
De quelle main joue Bjorn Phau ?
Bjorn Phau joue de la main droite.
Qui entraîne Bjorn Phau ?
Coach : Robert Orlik.
Bjorn Phau : quel bilan sur terre battue ?
Sur terre battue, Bjorn Phau affiche 36-49 (42 % de victoires).
Bjorn Phau : quel bilan sur dur ?
Sur dur, Bjorn Phau totalise 114-119 (49 % de victoires).
Bjorn Phau : quel bilan sur gazon ?
Bjorn Phau, bilan sur gazon : 12-26 (32 % de victoires).