
Julien Benneteau: ranking, calendario y estadísticas
Julien Benneteau es tenista profesional de Francia y nació el 20 de diciembre de 1981. Benneteau juega con la mano derecha. Mide 1,85 m y pesa 79 kg. Benneteau tiene números parecidos en las tres superficies: pista dura 55 %, hierba 52 % y tierra batida 50 %.
Esta página reúne el calendario de Julien Benneteau, sus últimos resultados, su forma reciente y su balance por superficie. Cada partido enlaza con el historial H2H y el análisis previo, y los marcadores se actualizan en directo mientras se juega.
Forma actual
Temporada 20262026Benneteau ha ganado 15 de sus últimos 30 primeros sets
Benneteau ha ganado 2 de 6 sets decisivos
Benneteau ha ganado el 56 % de sus partidos en pista dura
Valoraciones y puntos fuertes
Valoraciones Umpiry · actualizadas a diarioCómo rinde en los momentos decisivos, a partir de 566 partidos de nuestros registros. Metodología
Rendimiento por superficieSuperficies
Carrera · 2000 – hoyPorcentajes de victoria parejos en su carrera: pista dura 55 %, hierba 52 %.
Resultados recientes
Últimos 5Más allá del presente · rivales y carreraMás allá del presente
Rivales
Más enfrentamientosLos rivales con más enfrentamientos. El balance son las victorias y derrotas de Benneteau en todos los partidos que tenemos, sin contar la fase previa.
Temporada
Temporada terminadaResultados
Desglose de la temporada
2018 · por categoría, superficie y sets2018Carrera · 2000 – hoy
Resumen de su carrera
2000 – hoyTítulos y finales
13 finales · 2 títulos · 11 perdidas10 finales del circuito: 0 ganadas y 10 perdidas. Agrupadas según la categoría que tenía el torneo el año de la final.
Más estadísticas de la carrera
Saque y resto en la carrera
Totales absolutos de los 723 partidos registrados. En verde, Benneteau; en gris, la misma estadística de sus rivales.
Aces
| Benneteau | 3906 |
|---|---|
| Rivales | 4373 |
Dobles faltas
| Benneteau | 2079 |
|---|---|
| Rivales | 1791 |
1.er saque dentro
| Benneteau | 64 % 31 959 / 49 766 |
|---|---|
| Rivales | 60 % 30 300 / 50 191 |
Puntos ganados con el 1.er saque
| Benneteau | 70 % 22 378 / 31 900 |
|---|---|
| Rivales | 71 % 21 360 / 30 246 |
Bolas de break convertidas
| Benneteau | 40 % 1797 / 4527 |
|---|---|
| Rivales | 40 % 1739 / 4301 |
Bolas de break salvadas
| Benneteau | 60 % 2562 / 4301 |
|---|---|
| Rivales | 60 % 2730 / 4527 |
Puntos ganados con el 1.er saque por temporada
| Temporada | Benneteau | Rivales |
|---|---|---|
| 2018 | 72 % | 71 % |
| 2017 | 75 % | 72 % |
| 2016 | 72 % | 72 % |
| 2015 | 72 % | 79 % |
| 2014 | 73 % | 71 % |
| 2013 | 70 % | 70 % |
| 2012 | 71 % | 70 % |
| 2011 | 71 % | 72 % |
| 2010 | 70 % | 73 % |
| 2009 | 69 % | 70 % |
| 2008 | 68 % | 70 % |
| 2007 | 67 % | 70 % |
| 2006 | 67 % | 69 % |
| 2005 | 64 % | 74 % |
| 2004 | 68 % | 72 % |
| 2003 | 61 % | 70 % |
| Carrera | 70 % | 71 % |
Calculado temporada a temporada a partir de las estadísticas de partido disponibles. Las tarjetas de arriba son totales de carrera del proveedor de datos, así que ambas cifras pueden diferir en unas décimas. Se omiten las temporadas con menos de tres partidos registrados.
Balance de la carrera por categoría
| Categoría | V–D | % de victorias | Títulos |
|---|---|---|---|
| Grand Slam | 47–57 | 45 % | 0 |
| ATP Masters 1000 | 64–77 | 45 % | 0 |
| ATP 500 | 16–20 | 44 % | 0 |
| ATP 250 | 85–71 | 54 % | 0 |
| Otras categorías del circuito | 62–73 | 46 % | — |
| Circuito principal | 274–298 | 48 % | 0 |
| Challenger | 30–13 | 70 % | 1 |
| ITF / Futures | 58–39 | 60 % | 0 |
Los partidos de Challenger e ITF aparecen en gris y no cuentan en el total del circuito principal.
Balance por superficie y temporada
Cada celda es una temporada en una superficie: el número es el balance de victorias y derrotas, y el color, el porcentaje de victorias. La moqueta cuenta como pista dura cubierta.
| Temporada | Pista dura | Tierra batida | Hierba | Dura cubierta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3–5 | 2–4 | 4–2 | 5–4 | 14–15 |
| 2017 | 6–5 | 4–6 | 6–4 | 20–9 | 36–24 |
| 2016 | 6–6 | 2–6 | 1–2 | 14–7 | 23–21 |
| 2015 | 1–4 | · | · | 0–1 | 1–5 |
| 2014 | 17–11 | 7–5 | 2–3 | 5–6 | 31–25 |
| 2013 | 9–11 | 3–5 | 3–3 | 12–6 | 27–25 |
| 2012 | 10–10 | 4–3 | 4–4 | 9–6 | 27–23 |
| 2011 | 15–6 | 11–10 | 4–3 | 13–6 | 43–25 |
| 2010 | 8–9 | 3–5 | 7–3 | 8–2 | 26–19 |
| 2009 | 11–12 | 11–11 | 2–3 | 8–5 | 32–31 |
| 2008 | 8–9 | 12–5 | 1–3 | 11–8 | 32–25 |
| 2007 | 10–14 | 4–5 | 3–3 | 9–7 | 26–29 |
| 2006 | 14–10 | 7–6 | 2–3 | 14–8 | 37–27 |
| 2005 | 9–10 | 11–10 | 1–3 | 7–10 | 28–33 |
| 2004 | 13–9 | 6–5 | 3–3 | 17–6 | 39–23 |
| 2003 | 14–8 | 6–11 | · | 19–10 | 39–29 |
| 2002 | 6–8 | 12–11 | · | 9–6 | 27–25 |
| 2001 | · | 8–4 | · | 9–5 | 17–9 |
| 2000 | 0–1 | 9–5 | · | 5–8 | 14–14 |
| Carrera | 160–148 52 % | 122–117 51 % | 43–42 51 % | 194–120 62 % | 519–427 55 % |
Balance en un torneo
Cada edición disputada: año, mejor ronda alcanzada, victorias y derrotas. De la más reciente a la más antigua.
Open de Australia · Ediciones: 16 · Balance: 20–16 · Títulos: 0
Página del torneo →| Año | Mejor ronda | V | D |
|---|---|---|---|
| 2018 | Ronda de 32 | 2 | 1 |
| 2017 | Q32 | 2 | 1 |
| 2016 | Ronda de 128 | 0 | 1 |
| 2015 | Ronda de 128 | 0 | 1 |
| 2014 | Ronda de 64 | 1 | 1 |
| 2013 | Ronda de 32 | 2 | 1 |
| 2012 | Ronda de 32 | 2 | 1 |
| 2010 | Ronda de 64 | 1 | 1 |
| 2009 | Ronda de 128 | 0 | 1 |
| 2008 | Ronda de 128 | 0 | 1 |
| 2007 | Ronda de 128 | 0 | 1 |
| 2006 | Ronda de 32 | 5 | 1 |
| 2005 | Ronda de 128 | 0 | 1 |
| 2004 | Q32 | 2 | 1 |
| 2003 | Ronda de 128 | 3 | 1 |
| 2002 | Q128 | 0 | 1 |
Estadísticas de la temporada
Cada estadística se guarda como un par valor–recuento, así que las temporadas se pueden sumar y el porcentaje es siempre valor ÷ recuento.
2007–2018 · 449 partidos sumados en el periodo
| Estadística | Valor | Recuento | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Aces | 2825 | 5728,5 juegos de saque | 0,5 por juego |
| Dobles faltas | 1533 | 5728,5 juegos de saque | 0,3 por juego |
| 1.er saque dentro | 23 013 | 35 910 puntos de saque | 64 % |
| Puntos ganados con el 1.er saque | 16 139 | 23 013 primeros saques dentro | 70 % |
| Puntos ganados con el 2.º saque | 6345 | 12 897 segundos saques | 49 % |
| Puntos de saque ganados | 22 484 | 35 910 puntos de saque | 63 % |
| Puntos al resto perdidos | 13 291 | 36 063 puntos al resto | 37 % |
| Bolas de break salvadas | 1811 | 3077 afrontadas | 59 % |
El valor es lo que ocurrió (aces, puntos ganados) y el recuento, las veces que pudo ocurrir (juegos de saque, puntos jugados). Al sumar temporadas se suman los dos, de modo que el porcentaje nunca sale de promediar porcentajes.
Más en Umpiry · descubrir
Preguntas frecuentes · Julien BenneteauPreguntas frecuentes
¿Cuánto mide Julien Benneteau?
Julien Benneteau mide 1,85 m.
¿Cuánto pesa Julien Benneteau?
Julien Benneteau pesa 79 kg, según los datos de Wikidata.
¿Cuándo nació Julien Benneteau?
Julien Benneteau nació el 20 de diciembre de 1981 y tiene 44 años.
¿De dónde es Julien Benneteau?
Julien Benneteau es de Francia.
¿Con qué mano juega Julien Benneteau?
Julien Benneteau juega con la mano derecha.
¿Quién entrena a Julien Benneteau?
Antoine Benneteau entrena a Julien Benneteau.
¿Qué tal juega Julien Benneteau en tierra batida?
El balance de Julien Benneteau en tierra batida es de 90–89, un 50 % de victorias.
¿Qué tal juega Julien Benneteau en pista dura?
Julien Benneteau ha ganado el 55 % de sus partidos en pista dura (248–205).
¿Qué tal juega Julien Benneteau en hierba?
En hierba, Julien Benneteau suma un balance de 39–36 (52 % de victorias).